Ford Fiesta 2017 | Mediciones hechas por km77
En esta página se pueden comparar los datos obtenidos por km77 de hasta siete coches. Aparecen las medidas del habitáculo y el maletero (hasta 83 cotas) de cada modelo y/o los datos relacionados con las prestaciones de una versión concreta —aceleración, frenada, consumo—. Es posible cambiar los coches comparados y elegir qué mediciones visualizar.
Dimensiones del habitáculo y el maletero |
Ford Fiesta 3 puertas (2017)
|
Ford Fiesta 5 puertas (2017)
|
Ford Fiesta Active (2017)
|
Añade un coche más
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asientos delanteros | |||||||
Distancia al pedal freno máxima | 109 cm | 110 cm | 110 cm | ||||
Distancia al pedal freno mínima | 85 cm | 87 cm | 87 cm | ||||
Anchura hombros | 134 cm | 134 cm | 134 cm | ||||
Altura máxima al techo | 100 cm | 100 cm | 101 cm | ||||
Altura máxima con techo solar | - | 96 cm | - | ||||
Altura mínima al techo | 91 cm | 91 cm | 91 cm | ||||
Altura mínima con techo solar | - | 87 cm | - | ||||
Anchura respaldo | - | 51 cm | 51 cm | ||||
Anchura banqueta | - | 52 cm | 52 cm | ||||
Distancia centro banqueta a umbral de la puerta | - | 50 cm | 50 cm | ||||
Distancia borde banqueta a umbral de la puerta | - | 24 cm | 24 cm | ||||
Distancia banqueta a parte sup. reposacabezas | - | 89 | 83 cm | 89 | 83 cm | ||||
Separación centro a centro asientos | - | 67 cm | 67 cm | ||||
Separación bordes centro asientos | - | 20 cm | 20 cm | ||||
Altura del suelo hasta banqueta | - | 55 cm | 57 cm | ||||
Altura del suelo hasta el umbral | - | 37 cm | 39 cm | ||||
Ángulo de apertura de puertas | - | 64 grados | 64 grados | ||||
Distancia mínima del coche a una pared para entrar | - | 46 cm | 46 cm | ||||
Segunda fila | |||||||
Espacio para piernas máximo | - | 82 cm | 82 cm | ||||
Espacio para piernas mínimo | - | 56 cm | 56 cm | ||||
Anchura hombros máxima | 126 cm | 126 cm | 126 cm | ||||
Anchura hombros mínima | - | 126 cm | 126 cm | ||||
Altura máxima al techo | 90 cm | 91 cm | 91 cm | ||||
Altura máxima con techo solar | - | 86 cm | - | ||||
Altura mínima al techo | - | 87 cm | 87 cm | ||||
Altura mínima con techo solar | - | 82 cm | - | ||||
Isofix. Distancia entre anclajes | 33 cm | 41 cm | 41 cm | ||||
Inclinación máx. del respaldo | - | 99 grados | 99 grados | ||||
Túnel central anchura | - | 18 cm | 18 cm | ||||
Túnel central altura | - | 11 cm | 11 cm | ||||
Altura de banqueta hasta el suelo | - | 62 cm | 64 cm | ||||
Altura del umbral | - | 40 cm | 42 cm | ||||
Umbral. Distancia al centro de banqueta | - | 45 cm | 45 cm | ||||
Umbral. Distancia al borde de banqueta | - | 17 cm | 17 cm | ||||
Distancia del respaldo al respaldo delantero | 66 cm | 66 cm | 66 cm | ||||
Espacio pies banqueta-pilar central | - | 30 cm | 30 cm | ||||
Distancia de banqueta a parte sup. reposacabezas (laterales) | - | 81 | 64 cm | 81 | 64 cm | ||||
Distancia de banqueta a parte sup. reposacabezas (central) | - | 80 | 64 cm | 80 | 64 cm | ||||
Angulo de apertura de puertas | - | 64 grados | 64 grados | ||||
Distancia mínima del coche a una pared para entrar | - | 57 cm | 57 cm | ||||
Maletero | |||||||
Anchura máxima | - | 98 cm | 98 cm | ||||
Anchura mínima | 97 cm | 89 cm | 89 cm | ||||
Profundidad máxima | - | 67 cm | 67 cm | ||||
Profundidad mínima | 66 cm | 57 cm | 57 cm | ||||
Profundidad | 66 cm | 57 - 67 cm | 57 - 67 cm | ||||
Altura cortinilla/bandeja máxima | - | 55 cm | 55 cm | ||||
Altura cortinilla/bandeja mínima | 55 cm | 55 cm | 55 cm | ||||
Altura hasta el techo | - | 82 cm | 82 cm | ||||
Altura de borde de carga | 69 cm | 72 cm | 74 cm | ||||
Altura escalón borde carga hasta piso de maletero | - | 21 cm | 21 cm | ||||
Vano. Anchura máx. | - | 101 cm | 101 cm | ||||
Vano. Anchura min. | - | 84 cm | 84 cm | ||||
Vano. Altura máx. | - | 69 cm | 69 cm | ||||
Vano. Altura min. | - | 61 cm | 61 cm | ||||
Portón. Altura de borde al suelo | - | 184 cm | 186 cm | ||||
Longitud desde borde de maletero hasta respaldo pasajero | - | 150 | 121 cm | 150 | 121 cm | ||||
Longitud desde borde de maletero hasta salpicadero | - | 216 cm | 216 cm | ||||
Escalón al abatir asientos traseros | - | 13 | 0 cm | 13 cm | ||||
Diámetro hueco rueda repuesto | - | 63 cm | 63 cm | ||||
Altura hueco rueda repuesto | - | 18 cm | 18 cm | ||||
Otros | |||||||
Techo solar Longitud | - | 34 cm | - | ||||
Techo solar Anchura | - | 71 cm | - | ||||
Palanca de cambios Recorrido longitudinal | - | 13 cm | 13 cm | ||||
Palanca de cambios Distancia hasta el volante | - | 23 cm | 23 cm |
Prestaciones |
Ford Fiesta 5p ST-Line X 1.0 EcoBoost MHEV 114 kW (155 CV) (2021-2022)
|
Ford Fiesta 5p ST 1.5 EcoBoost 147 kW (200 CV) (2018-2021)
|
Ford Fiesta 5p Titanium 1.0 EcoBoost 92 kW (125 CV) S/S (2017-2018)
|
Ford Fiesta 5p Titanium 1.5 TDCi 88 kW (120 CV) S/S (2018-2019)
|
Ford Fiesta Active+ 1.5 TDCi 88 kW (120 CV) S/S (2018-2019)
|
Peugeot 208 GT Line PureTech 130 S&S EAT8 (2019-2020)
|
Citroën C4 Cactus PureTech 130 S&S Shine (2018-2019)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Errores | |||||||
Velocímetro a 50 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 49 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 47 km/h |
Velocímetro a 90 km/h | 88 km/h | 87 km/h | 88 km/h | 88 km/h | 87 km/h | 88 km/h | 88 km/h |
Velocímetro a 120 km/h | 118 km/h | 116 km/h | 118 km/h | 118 km/h | 115 km/h | 118 km/h | 118 km/h |
Cuentakilómetros | 1,9 % | 0,9 % | 2,1 % | 1,4 % | 1,2 % | 0,5 % | 1,5 % |
Ordenador consumo | -0,1 % | - | -4,6 % | -2,2 % | -0,9 % | -2,5 % | -6,0 % |
Aceleración y recuperación | |||||||
Aceleración 40-80 km/h | 3,4 s | 2,7 s | 4,4 s | 4,0 s | 4,4 s | 4,1 s | 4,3 s |
Aceleración 80-120 km/h | 5,3 s | 4,1 s | 6,8 s | 6,6 s | 7,8 s | 6,5 s | 7,9 s |
Recuperación en 4ª | - | 4,9 s | 9,0 s | 7,7 s | 7,8 s | 7,1 s | 7,9 s |
Recuperación en 5ª | - | 6,4 s | 12,5 s | 9,1 s | 9,8 s | - | 8,1 s |
Recuperación en 6ª | 12,4 s | 7,6 s | 15,6 s | 12,0 s | 12,6 s | - | 10,3 s |
Recuperación en 7ª | - | - | - | - | - | - | - |
Recuperación en 8ª | - | - | - | - | - | 17,9 s | - |
Distancia frenado 120-0 km/h | - | 54,0 m | 52,6 m | 50,6 m | 54,4 m | 51,7 m | 56,7 m |
Distancia frenado 60-0 km/h | - | 13,4 m | 13,0 m | 12,6 m | 13,5 m | 12,7 m | 13,8 m |
Velocidad máxima en maniobra de esquiva | - | 80 km/h | 78 km/h | - | 81 km/h | 77 km/h | 79 km/h |
Velocidad máxima en eslalon | - | - | - | - | - | - | - |
Consumo | |||||||
Recorrido autovía | 5,9 l/100 km | - | 6,3 l/100 km | 5,2 l/100 km | 5,5 l/100 km | 7,0 l/100 km | 6,5 l/100 km |
Neumáticos | |||||||
Marca | Michelin | Michelin | Michelin | Michelin | Continental | Michelin | GoodYear |
Modelo | Primacy 4 | Pilot Super Sport | Pilot Sport 4 | Primacy 3 | ContiSportContact 3 | Pilot Sport 4 | EfficientGrip |
Delanteros | 205/45 R17 88V | 205/40 ZR18 86Y | 205/45 R17 88W | 195/55 R16 87V | 205/45 R17 88V | 205/45 R17 88V | 205/50 R17 89V |
Traseros | 205/45 R17 88V | 205/40 ZR18 86Y | 205/45 R17 88W | 195/55 R16 87V | 205/45 R17 88V | 205/45 R17 88V | 205/50 R17 89V |
Kilómetros | |||||||
Al inicio de la prueba | 3012 km | 2298 km | 1981 km | 4977 km | 3466 km | 5580 km | 1191 km |
Al final de la prueba | 3932 km | 3355 km | 3430 km | 6064 km | 4486 km | 6827 km | 2312 km |