Ford Focus Berlina (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.625 | 125 | 4,8 | 4.358 | 363 | |
| 23.625 | 182 | 5,5 | 4.358 | 363 | |
| 22.125 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 22.675 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 24.075 | 150 | 4 | 4.358 | 363 | |
| 20.050 | 125 | 4,7 | 4.358 | 363 | |
| 22.050 | 150 | 5,5 | 4.358 | 363 | |
| 21.050 | 95 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 21.550 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 22.395 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 20.445 | 125 | 6,3 | 4.358 | 363 | |
| 23.500 | 150 | 4 | 4.358 | 363 | |
| 20.625 | 125 | 4,8 | 4.358 | 363 | |
| 23.625 | 182 | 5,5 | 4.358 | 363 | |
| 22.125 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 22.675 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 24.075 | 150 | 4 | 4.358 | 363 | |
| 18.575 | 125 | 4,7 | 4.358 | 363 | |
| 20.075 | 125 | 5,5 | 4.358 | 363 | |
| 21.575 | 182 | 5,5 | 4.358 | 363 | |
| 20.075 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 20.625 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 21.575 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 21.575 | 120 | 4,2 | 4.358 | 363 | |
| 19.375 | 114 | 4,5 | 4.358 | 363 | |
| 22.025 | 150 | 4 | 4.358 | 363 | |
| 23.525 | 150 | 4,4 | 4.358 | 363 | |
| 28.875 | 250 | 6,8 | 4.362 | 316 | |
| 29.325 | 185 | 4,2 | 4.362 | 316 | |
| 31.125 | 185 | 4,6 | 4.362 | 316 | |
| 31.375 | 250 | 6,8 | 4.362 | 316 | |
| 31.825 | 185 | 4,2 | 4.362 | 316 | |
| 33.625 | 185 | 4,6 | 4.362 | 316 | |
| 19.750 | 125 | 4,7 | 4.358 | 363 | |
| 21.250 | 125 | 5,5 | 4.358 | 363 | |
| 22.750 | 182 | 5,5 | 4.358 | 363 | |
| 24.250 | 182 | 6,1 | 4.358 | 363 | |
| 21.250 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 22.750 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 23.200 | 150 | 4 | 4.358 | 363 | |
| 24.700 | 150 | 4,4 | 4.358 | 363 | |
| 21.650 | 125 | 4,7 | 4.358 | 363 | |
| 24.650 | 182 | 5,5 | 4.358 | 363 | |
| 23.150 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
Focus Berlina ST-Line Black&Red Edition 2.0 TDCi 110 kW (150 CV) Auto-Start-Stop
(06/2016 - 10/2018) ![]() | 25.100 | 150 | 4 | 4.358 | 363 |
| 21.650 | 125 | 4,7 | 4.358 | 363 | |
| 24.650 | 182 | 5,5 | 4.358 | 363 | |
| 23.150 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
Focus Berlina ST-Line Red&Black Edition 2.0 TDCi 110 kW (150 CV) Auto-Start-Stop
(06/2016 - 10/2018) ![]() | 25.100 | 150 | 4 | 4.358 | 363 |
| 20.250 | 125 | 4,7 | 4.358 | 363 | |
| 21.750 | 125 | 5,5 | 4.358 | 363 | |
| 22.250 | 150 | 5,5 | 4.358 | 363 | |
| 20.625 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 21.575 | 120 | 4,2 | 4.358 | 363 | |
| 21.750 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 23.250 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 20.300 | 117 | 4,3 | 4.358 | 363 | |
| 19.375 | 114 | 4,5 | 4.358 | 363 | |
| 23.700 | 150 | 4 | 4.358 | 363 | |
| 25.200 | 150 | 4,4 | 4.358 | 363 | |
| 17.125 | 101 | 4,6 | 4.358 | 363 | |
| 19.125 | 95 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 18.275 | 95 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 18.175 | 117 | 4,3 | 4.358 | 363 | |
| 17.025 | 95 | 4,5 | 4.358 | 363 | |
| 19.425 | 125 | 6,3 | 4.358 | 363 | |
| 18.600 | 125 | 4,7 | 4.358 | 363 | |
| 20.100 | 125 | 5,5 | 4.358 | 363 | |
| 19.275 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 20.225 | 120 | 4,2 | 4.358 | 363 | |
| 19.600 | 95 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 20.100 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 21.600 | 120 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 18.775 | 95 | 3,8 | 4.358 | 363 | |
| 18.600 | 117 | 4,3 | 4.358 | 363 | |
| 18.025 | 114 | 4,5 | 4.358 | 363 | |
| 17.525 | 95 | 4,5 | 4.358 | 363 | |
| 19.095 | 125 | 6,3 | 4.358 | 363 | |
| 41.910 | 349 | 7,7 | 4.390 | 260 |
6 versiones
desde 17.025 €
12 versiones
desde 17.525 €
10 versiones
desde 18.575 €
11 versiones
desde 19.375 €
8 versiones
desde 19.750 €
7 versiones
desde 20.050 €
5 versiones
desde 20.625 €
5 versiones
desde 20.625 €
4 versiones
desde 21.650 €
4 versiones
desde 21.650 €
3 versiones
desde 28.875 €
3 versiones
desde 31.375 €
1 versión
desde 41.910 €
Alternativas





