Ford Focus Active Wagon (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.031 | 125 | 5,7 | 4.693 | 608 | |
| 21.536 | 125 | 5,9 | 4.693 | 608 | |
| 23.136 | 125 | 6,9 | 4.693 | 608 | |
| 23.892 | 125 | 6,3 | 4.693 | 608 | |
| 23.976 | 155 | 5,4 | 4.693 | 608 | |
| 22.962 | 125 | 5,4 | 4.693 | 608 | |
| 24.023 | 120 | 4,8 | 4.693 | 608 | |
| 23.807 | 120 | 4,4 | 4.693 | 608 | |
| 25.159 | 120 | 4,8 | 4.693 | 608 | |
| 24.636 | 120 | 5,4 | 4.693 | 608 | |
| 25.623 | 120 | 5 | 4.693 | 608 | |
| 23.536 | 150 | 6,4 | 4.693 | 608 | |
| 23.724 | 150 | 6,4 | 4.693 | 608 | |
| 25.797 | 150 | 6,4 | 4.693 | 608 | |
| 25.136 | 150 | 7,1 | 4.693 | 608 | |
| 26.023 | 150 | 4,8 | 4.693 | 608 | |
| 25.036 | 150 | 5 | 4.693 | 608 | |
| 25.497 | 150 | 4,8 | 4.693 | 608 | |
| 27.623 | 150 | 5 | 4.693 | 608 | |
| 26.636 | 150 | 5,7 | 4.693 | 608 | |
| 26.849 | 150 | 4,9 | 4.693 | 608 | |
| 24.652 | 120 | 4,4 | 4.693 | 608 | |
| 26.004 | 120 | 4,8 | 4.693 | 608 | |
| 26.342 | 150 | 4,8 | 4.693 | 608 | |
| 27.694 | 150 | 5 | 4.693 | 608 |
