Ford Galaxy Trend 1.9 TDi 115 cv Selectshift (2000-2002) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)30.620 € | 30.620 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 24.894 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 7 % |
| Tarifa de | 03/2002 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbag lateral delantero | 1 € | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Control de estabilidad | 1.200 € | |
| Control de tracción | 6 € | |
| Cuentavueltas | De serie | |
| Direccion asistida | De serie | |
| Faros antiniebla | 2 € | |
| Faros de xenón | 1.620 € | |
| Ordenador de viaje | 2 € | |
| Programador de velocidad | 2 € | |
| Regulación de altura de faros | De serie | |
| Termómetro de agua | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | 1.060 € | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | 3 € | |
| Espejos eléctricos | De serie | |
| Mando de apertura y cierre a distancia | De serie | |
| Techo corredizo | 690 € |
| Paragolpes pintados | De serie | |
|---|---|---|
| Pintura metalizada | 310 € | |
| Tapiceria de cuero | 1.950 € |
| Respaldo posterior abatible | De serie |
|---|
| Diez altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Navegador | 2.850 € | |
| Radiocasete | De serie |
| Llantas de aleación | 750 € |
|---|
| Inmovilizador | De serie |
|---|

