Fecha | Cambios |
---|---|
05-02-2018 | Ford publica los primeros detalles de este modelo. Sustituirá al KA+ de 2016. |
17-04-2018 | Inicio de la comercialización. |
Ford KA+ 5 puertas (2018) | Cambios en la información
17/04/2018
|
Redacción de km77.com (@km77com)
Ford KA+ Active 1.19 Ti-VCT 63 kW (85 CV) (2018-2020)
Precio | 12.125 € |
---|---|
Coste del seguro | Calcular |
Comercialización | 04/2018 - 01/2020 |
Longitud | 3,96 m |
Volumen maletero principal | 270 l |
Potencia máxima | 86 CV |
Caja de cambios | Man |
Tracción | Del |
Combustible | G |
Man: Manual | G: Gasolina |
Alternativas