Ford Kuga Active 2.5 PHEV 243 CV (2024-2025) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)35.383 € | 35.383 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 10.815 € |
| Precio sin impuestos | 38.180 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 08/2025 |
| Alfombrilla de maletero reversible | 103 € | |
|---|---|---|
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Barras de techo en negro | De serie | |
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | |
| Gancho de remolque desmontable | 827 € | |
| Gancho de remolque retráctil | 1.137 € | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Posavasos | De serie | |
| Red de separación entre habitáculo y maletero | 284 € |
| 2 puertos USB delante (tipos A y C) y 2 puertos USB tipo C detrás | De serie | |
|---|---|---|
| 6 altavoces | De serie | |
| Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos | De serie | |
| Asistente de voz | De serie | |
| Cargador inalámbrico de móvil | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil de 33,5 cm (13,2") | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Servicios conectados | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación (225/55 R19) Active negro | 620 € | |
| Llantas de aleación (225/60 R18) Active | De serie | |
| Neumáticos All Seasons (18") | 362 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 140 € | |
| Tornillos antirrobo | 52 € |


