Ford Mondeo (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Ford Mondeo (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt 21.240 125 7,4 4.844 535
make_image_alt 21.715 125 7,4 4.844 535
make_image_alt 19.835 125 5,8 4.844 535
make_image_alt 22.840 125 5,8 4.844 535
make_image_alt 21.560 125 5,3 4.844 535
make_image_alt 20.909 125 5,3 4.844 535
make_image_alt 26.650 131 7,1 4.844 535
make_image_alt 27.440 131 7,1 4.844 535
make_image_alt 26.340 140 5,9 4.844 535
make_image_alt 26.590 140 5,9 4.844 535
make_image_alt 28.880 140 7,1 4.844 535
make_image_alt
Mondeo 4p Ghia 2.0i 145 CV (04/2007 - 01/2008)
C
25.140 145 7,9 4.844 535
make_image_alt
Mondeo 4p Ghia 2.0i 145 CV (01/2008 - 04/2008)
C
24.690 145 7,9 4.844 535
make_image_alt 30.500 131 7,1 4.844 535
make_image_alt 29.890 131 7,1 4.844 535
make_image_alt 28.790 140 5,9 4.844 535
make_image_alt 29.040 140 5,9 4.844 535
make_image_alt 31.330 140 7,1 4.844 535
make_image_alt 32.085 174 6,2 4.844 535
make_image_alt 23.080 145 7,9 4.844 535
make_image_alt 28.050 131 7,1 4.844 535
make_image_alt 27.440 131 7,1 4.844 535
make_image_alt 23.444 140 5,3 4.844 535
make_image_alt 24.260 140 5,9 4.844 535
make_image_alt 26.590 140 5,9 4.844 535
make_image_alt 26.760 140 7,1 4.844 535
make_image_alt 25.007 140 5,6 4.844 535
make_image_alt 26.021 163 5,6 4.844 535
make_image_alt 27.260 174 6 4.844 535
make_image_alt 22.853 125 5,3 4.844 535
make_image_alt 23.540 125 5,3 4.844 535
make_image_alt 30.500 131 7,1 4.844 535
make_image_alt 29.890 131 7,1 4.844 535
make_image_alt 25.810 140 5,9 4.844 535
make_image_alt 29.040 140 5,9 4.844 535
make_image_alt 28.310 140 7,1 4.844 535
make_image_alt 28.810 174 6,2 4.844 535
make_image_alt 31.875 220 9,3 4.844 535
make_image_alt 32.560 220 9,3 4.844 535
make_image_alt 22.640 125 7,4 4.844 535
make_image_alt 23.115 125 7,4 4.844 535
make_image_alt 24.240 125 5,8 4.844 535
make_image_alt
Mondeo 4p Trend 2.0 145 CV (01/2008 - 06/2009)
C
23.815 145 7,9 4.844 535
make_image_alt 26.650 131 7,1 4.844 535
make_image_alt 26.040 131 7,1 4.844 535
make_image_alt 25.190 140 5,9 4.844 535
make_image_alt 23.740 145 7,9 4.844 535
make_image_alt 21.410 125 5,8 4.844 535
make_image_alt 20.757 145 8 4.844 535
make_image_alt 21.080 145 7,9 4.844 535
make_image_alt 21.754 140 5,3 4.844 535
make_image_alt 22.260 140 5,9 4.844 535
make_image_alt 24.760 140 7,1 4.844 535
make_image_alt 23.317 140 5,6 4.844 535
make_image_alt 24.331 163 5,6 4.844 535
make_image_alt 21.240 125 7,4 4.778 528
make_image_alt 21.715 125 7,4 4.778 528
make_image_alt 19.220 125 5,8 4.778 528
make_image_alt 22.840 125 5,8 4.778 528
make_image_alt 19.835 125 5,8 4.778 528
make_image_alt 20.909 125 5,3 4.778 528
make_image_alt 21.560 125 5,3 4.778 528
make_image_alt 28.050 131 7,1 4.778 528
make_image_alt 27.440 131 7,1 4.778 528
make_image_alt 26.340 140 5,9 4.778 528
make_image_alt 26.590 140 5,9 4.778 528
make_image_alt 28.880 140 7,1 4.778 528
make_image_alt
Mondeo 5p Ghia 2.0i 145 CV (04/2007 - 01/2008)
C
25.140 145 7,9 4.778 528
make_image_alt
Mondeo 5p Ghia 2.0i 145 CV (01/2008 - 04/2008)
C
24.690 145 7,9 4.778 528
make_image_alt 30.500 131 7,1 4.778 528
make_image_alt 29.890 131 7,1 4.778 528
make_image_alt 28.790 140 5,9 4.778 528
make_image_alt 29.040 140 5,9 4.778 528
make_image_alt 31.330 140 7,1 4.778 528
make_image_alt 32.085 174 6,2 4.778 528
make_image_alt 26.590 140 5,9 4.778 528
make_image_alt 22.447 145 8 4.778 528
make_image_alt 23.080 145 7,9 4.778 528
make_image_alt 28.050 131 7,1 4.778 528
make_image_alt 27.440 131 7,1 4.778 528
make_image_alt 23.444 140 5,3 4.778 528
make_image_alt 24.260 140 5,9 4.778 528
make_image_alt 26.760 140 7,1 4.778 528
make_image_alt 25.007 140 5,6 4.778 528
make_image_alt 26.021 163 5,6 4.778 528
make_image_alt 27.260 174 6 4.778 528
make_image_alt 22.853 125 5,3 4.778 528
make_image_alt 23.540 125 5,3 4.778 528
make_image_alt 28.555 203 7,7 4.778 528
make_image_alt 27.710 163 5,6 4.778 528
make_image_alt 29.285 174 6 4.778 528
make_image_alt 30.230 220 9,3 4.778 528
make_image_alt 30.500 131 7,1 4.778 528
make_image_alt 29.890 131 7,1 4.778 528
make_image_alt 25.810 140 5,9 4.778 528
make_image_alt 29.040 140 5,9 4.778 528
make_image_alt 28.310 140 7,1 4.778 528
make_image_alt 28.810 174 6,2 4.778 528
make_image_alt 31.875 220 9,3 4.778 528
make_image_alt 32.560 220 9,3 4.778 528
make_image_alt 22.640 125 7,4 4.778 528
make_image_alt 23.115 125 7,4 4.778 528
make_image_alt 24.240 125 5,8 4.778 528
make_image_alt
Mondeo 5p Trend 2.0 145 CV (01/2008 - 06/2009)
C
23.815 145 7,9 4.778 528
make_image_alt 26.040 131 7,1 4.778 528
make_image_alt 26.650 131 7,1 4.778 528
make_image_alt 25.190 140 5,9 4.778 528
make_image_alt 23.740 145 7,9 4.778 528
make_image_alt 21.410 125 5,8 4.778 528
make_image_alt 20.757 145 8 4.778 528
make_image_alt 21.080 145 7,9 4.778 528
make_image_alt 21.754 140 5,3 4.778 528
make_image_alt 22.260 140 5,9 4.778 528
make_image_alt 24.760 140 7,1 4.778 528
make_image_alt 23.317 140 5,6 4.778 528
make_image_alt 24.331 163 5,6 4.778 528
make_image_alt 21.543 125 5,4 4.830 542
make_image_alt 22.560 125 5,4 4.830 542
make_image_alt 28.390 131 7,1 4.830 542
make_image_alt 29.000 131 7,1 4.830 542
make_image_alt 27.290 140 5,9 4.830 542
make_image_alt 27.540 140 5,9 4.830 542
make_image_alt 29.830 140 7,1 4.830 542
make_image_alt 29.000 131 7,1 4.830 542
make_image_alt 28.390 131 7,1 4.830 542
make_image_alt 24.078 140 5,3 4.830 542
make_image_alt 25.260 140 5,9 4.830 542
make_image_alt 27.540 140 5,9 4.830 542
make_image_alt 27.760 140 7,1 4.830 542
make_image_alt 25.641 140 5,6 4.830 542
make_image_alt 26.654 163 5,6 4.830 542
make_image_alt 28.260 174 6 4.830 542
make_image_alt 23.486 125 5,4 4.830 542
make_image_alt 24.540 125 5,4 4.830 542
make_image_alt 29.189 203 7,7 4.830 542
make_image_alt 28.344 163 5,6 4.830 542
make_image_alt 30.285 174 6 4.830 542
make_image_alt 31.230 220 9,3 4.830 542
make_image_alt 31.450 131 7,1 4.830 542
make_image_alt 31.030 131 7,1 4.830 542
make_image_alt 26.810 140 5,9 4.830 542
make_image_alt 29.310 140 7,1 4.830 542
make_image_alt 29.810 174 6,2 4.830 542
make_image_alt 32.825 220 9,3 4.830 542
make_image_alt 33.510 220 9,3 4.830 542
make_image_alt 25.190 125 5,9 4.830 542
make_image_alt 24.765 145 7,9 4.830 542
make_image_alt 26.140 140 5,9 4.830 542
make_image_alt 24.690 145 7,9 4.830 542
make_image_alt 22.410 125 5,9 4.830 542
make_image_alt 21.391 145 8 4.830 542
make_image_alt 22.080 145 7,9 4.830 542
make_image_alt 22.388 140 5,3 4.830 542
make_image_alt 23.260 140 5,9 4.830 542
make_image_alt 25.760 140 7,1 4.830 542
make_image_alt 23.951 140 5,6 4.830 542
make_image_alt 24.965 163 5,6 4.830 542
61 versiones desde 19.220 €
56 versiones desde 19.835 €
41 versiones desde 21.391 €