Ford Mustang Fastback Bullitt Special Edition 5.0 Ti-VCT V8 338 kW (459 CV) (2018-2021) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)56.400 € | 56.400 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 41.547 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 10/2020 |
| Airbag de rodilla para conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia para emergencias | De serie | |
| Asistente de arranque en cuesta (Hill Start Assist) | De serie | |
| Asistente de frenada de emergencia (EBA) | De serie | |
| Asistente de mantenimiento de carril | De serie | |
| Asistente precolisión con detección de peatones | De serie | |
| Aviso de cinturones delanteros no abrochados | De serie | |
| Ayuda al aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de crucero adaptativo | De serie | |
| Control de estabilidad (AdvanceTrac) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción (TCS) | De serie | |
| Control electromagnético de la amortiguación (MagneRide) | 2.200 € | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Diferencial autoblocante trasero | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica (EPAS) | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros LED | De serie | |
| Faros antiniebla LED | De serie | |
| Fijaciones Isofix en asientos traseros | De serie | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
| Frenos Brembo | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Modos de conduccion seleccionables (Normal, Sport, Circuito, Nieve/Mojado y My Mode) | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Suspensión deportiva | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso sin llave | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (10 movimientos) | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste lumbar | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros deportivos | De serie | |
| Asientos delanteros refrigerados | De serie | |
| Asientos deportivos Recaro | 2.050 € | |
| Botón de arranque | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Cierre global | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | |
| Encendido automático de faros | De serie | |
| Filtro antipolen | De serie | |
| Iluminación ambiental (7 colores) | De serie | |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | De serie | |
| Luces de lectura | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Repostaje sin tapón Ford Easy Fuel | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con proyección de logo Mustang en el suelo | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Tiradores interiores en aluminio | De serie |
| Alfombrillas delanteras | De serie | |
|---|---|---|
| Difusor trasero | De serie | |
| Emblema Bullitt en el portón trasero | De serie | |
| Luces traseras LED tridimensionales | De serie | |
| Moldura cromada en las puertas | De serie | |
| Panel de instrumentos digital de 30,5 cm | De serie | |
| Panel de instrumentos en cuero con costuras decorativas | De serie | |
| Parrilla delantera deportiva negra en diseño Bullit | De serie | |
| Pedales en aluminio | De serie | |
| Pintura metalizada Negro Shadow | 800 € | |
| Pintura metalizada Verde Bright Highland | De serie | |
| Pinzas de freno rojas | De serie | |
| Retrovisores exteriores en el color de la carrocería | De serie | |
| Salida de escape cromada | De serie | |
| Tapicería de cuero Premium | De serie | |
| Volante con calefacción | De serie | |
| Volante, pomo de cambio y freno de mano en piel en diseño Bullit | De serie |
| 2 portavasos | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento trasero abatible 50/50 | De serie | |
| Consola central con cierre | De serie | |
| Portagafas en el techo | De serie |
| 2 puertos USB | De serie | |
|---|---|---|
| Android Auto y Apple CarPlay | De serie | |
| Audio profesional Shaker Pro con 12 altavoces | De serie | |
| Conexión AUX | De serie | |
| Conexión Bluetooth SYNC 3 | De serie | |
| Control por voz | De serie | |
| Lector de tarjetas SD | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil de 20,3 cm | De serie | |
| Radio CD MP3 | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Track Apps (aplicaciones de rendimiento) | De serie |
| Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 48 cm (delante 255/40 R19, detrás 275/40 R19) de 5 radios Bullitt | De serie | |
| Tornillos antirrobo | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Cenicero y encendedor | De serie | |
| Ford MyKey (limitación de prestaciones) | De serie |


