Ford Ranger Raptor Doble Cabina V6 3.0 EcoBoost 215 kW (292 CV) e-AWD Aut. 10 vel. (2022) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)81.884 € | 81.884 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 60.320 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 05/2025 |
| Acceso sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | |
| Arranque sin llave | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (10 posiciones) | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | |
| Freno de estacionamiento automático | De serie | |
| Función start-stop | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | |
| Luz anticharco | De serie | |
| Luz interior ambiental | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejo de cortesía | De serie | |
| Repostaje sin tapón Easy Fuel | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Toma de 12 voltios | De serie |
| Adhesivos Raptor | 1.010 € | |
|---|---|---|
| Alfombrillas delanteras premium Raptor | De serie | |
| Escape activo con control electrónico | De serie | |
| Estribo lateral de aluminio | De serie | |
| Faldillas delanteras | De serie | |
| Faldillas traseras | De serie | |
| Luces traseras Matrix LED | De serie | |
| Manillas de puertas de color carrocería | De serie | |
| Panel de instrumentos digital de 31,5 cm (12,4") | De serie | |
| Parrilla delantera negra | De serie | |
| Pasos de rueda ensanchados | De serie | |
| Pintura Gris Conquer | 0 € | |
| Pintura metalizada | 785 € | |
| Protecciones de guardabarros delanteros y traseros | De serie | |
| Retrovisores exteriores en color carrocería | De serie | |
| Tapicería de piel Raptor con detalles en Naranja Code | De serie | |
| Volante con calefacción | De serie | |
| Volante deportivo Raptor de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible | No disponible | |
|---|---|---|
| Bolsillo en respaldo de asiento del conductor | De serie | |
| Gancho de remolque (13 pin) | De serie | |
| Ganchos de sujeción en caja de carga | De serie | |
| Guantera con llave | De serie | |
| Luz en zona de carga | De serie | |
| Portagafas | De serie | |
| Posavasos | De serie |
| Android Auto & Apple CarPlay inalámbrico | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador inalámbrico de móvil | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil de 30,5 cm (12") | De serie | |
| Radio | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Sonido premium B&O (10 altavoces) | De serie | |
| WiFi hotspot | De serie |
| Llantas de aleación Raptor (285/70 R17) | De serie | |
|---|---|---|
| Neumáticos All Terrain | De serie | |
| Rueda de repuesto de 17" (llanta de aluminio) | De serie | |
| Tornillos antirrobo | 101 € |
| Cambio con reductora | De serie |
|---|


