Ford Tourneo Courier Trend 1.6 TDCi 95 CV Start&Stop (2015-2015) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)12.890 € | 12.890 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 1.210 € |
| Precio sin impuestos | 11.653 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 01/2015 |
| Airbag de rodilla para conductor | 50 € | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia de frenada de emergencia (EBA) | De serie | |
| Asistencia de salida en cuesta (HSA) | De serie | |
| Asistente de emergencia Ford SYNC | De serie | |
| Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas | De serie | |
| Cinturones delanteros con pretensores de retractor y limitadores de carga | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de estabilidad (ESC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Dirección con asistencia eléctrica (EPAS) | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Indicadores de cinturón de seguridad para todas las plazas | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luces de circulación diurna | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Puntos de anclaje de asientos infantiles ISOFIX en asientos exteriores de 2ª fila | De serie | |
| Retrovisores exteriores termicos | De serie | |
| Sensor de parking trasero | 180 € | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | |
| Asiento del conductor con apoyabrazos | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | No disponible | |
| Cristales Privacidad | 100 € | |
| Doble cierre centralizado | 75 € | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Función Start&Stop | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Repostaje sin tapón Ford Easy Fuel | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste electrico | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Sensor de luces | De serie |
| Molduras laterales del color de la carrocería | De serie | |
|---|---|---|
| Paragolpes del color de la carrocería | De serie | |
| Pintura metalizada | 425 € | |
| Retrovisores y tiradores exteriores en el color de la carrocería | De serie | |
| Tapiceria de cuero | No disponible | |
| Volante de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero ajustable en altura | De serie | |
| Bandeja de almacenamiento en el techo | De serie | |
| Gancho de remolque desmontable (13 pin) | 250 € | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Puerta lateral trasera derecha corredera | De serie | |
| Puerta lateral trasera izquierda corredera | De serie | |
| Railes de techo | 200 € | |
| Red separadora de carga | 80 € |
| Llantas de aleación 15" | 180 € | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto | 150 € |
| Alarma perimetrica | 150 € | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas Diesel (cDPF) | De serie | |
| Paquete fumador | 10 € | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |


