Honda Civic 5p 1.8 Executive i-Shift (2005-2008) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)23.900 € | 23.900 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 18.672 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 12 % |
| Tarifa de | 12/2007 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbag laterales delanteros | De serie | |
| Airbag laterales traseros | No disponible | |
| Anclaje Isofix en plazas laterales posteriores | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente a la frenada | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros con doble pretensor | De serie | |
| Cinturón central trasero de 3 puntos | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de estabilidad (VSA) | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | De serie | |
| Indicador de temperatura exterior | De serie | |
| Lavafaros | De serie | |
| Levas de cambio en volante | De serie | |
| Mandos de radio en volante | De serie | |
| Ordenador de a bordo | De serie | |
| Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
| Retrovisores exteriores calefactables | De serie | |
| Volante regulable en altura | De serie | |
| Volante regulable en profundidad | De serie |
| Asientos traseros abatibles 60:40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Guantera refrigerada | De serie | |
| Guardaobjetos en respaldo de asiento acompañante | De serie | |
| Posavasos delantero y traseros | De serie | |
| Zona de almacenamiento (70 litros) bajo piso maletero | De serie |
| Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 17" | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Inmovilizador | De serie |
Alternativas


