Honda Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive (2015-2017) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)29.600 € | 29.600 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 800 € |
| Precio sin impuestos | 25.124 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 03/2017 |
| Acceso y arranque sin llave | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos trasero | De serie | |
| Asiento de conductor con ajuste lateral | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador dual | De serie | |
| Cristal del portón oscurecido | De serie | |
| Cristales de privacidad | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Encendido automatico de faros | De serie | |
| Faros con temporizador | De serie | |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | De serie | |
| Luz de ambiente | De serie | |
| Luz de mapas delantera | De serie | |
| Parada automática al ralentí (Idle Stop) | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste electrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con plegado eléctrico | De serie | |
| Techo panorámico | De serie | |
| Tomas de 12 V delante, en consola central y en maletero | De serie |
| Pantalla multi información en color (i-MID) | De serie | |
|---|---|---|
| Pintura metalizada | 500 € | |
| Tapicería en piel/ símil piel | De serie | |
| Volante y pomo de cambio en piel | De serie |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Ganchos de carga en maletero | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Maletero con doble fondo | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Portaobjetos en respaldo de asiento del pasajero | De serie | |
| Raíles de techo plateados | De serie | |
| Red separadora de carga | De serie |
| 8 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Acceso a Internet (con vehículo parado) | De serie | |
| Aha (aplicaciones de Honda Connect) | De serie | |
| Antena tipo aleta de tiburón | De serie | |
| Audio premium 320 W | De serie | |
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conexión AUX jack | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | No disponible | |
| Dos puertos USB | De serie | |
| Navegador Garmin | De serie | |
| Pantalla táctil 17.8 cm (7") | De serie | |
| Radio CD MP3 | De serie | |
| Radio Digital (DAB) | De serie |
| Llantas de aleación 43.2 cm (225/45 R17") | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Borde de carga del maletero metálico | De serie | |
| Filtro de partículas diésel | De serie | |
| Modo Econ | De serie |
Alternativas


