Honda Civic Sedan (2017) | Mediciones hechas por km77
En esta página se pueden comparar los datos obtenidos por km77 de hasta siete coches. Aparecen las medidas del habitáculo y el maletero (hasta 83 cotas) de cada modelo y/o los datos relacionados con las prestaciones de una versión concreta —aceleración, frenada, consumo—. Es posible cambiar los coches comparados y elegir qué mediciones visualizar.
Dimensiones del habitáculo y el maletero |
Honda Civic Sedan (2017)
|
Volkswagen Passat 4 puertas (2019)
|
Mercedes-Benz Clase A Sedán (2019)
|
Toyota Corolla Sedan (2019)
|
BMW Serie 2 Gran Coupé (2020)
|
Mercedes-Benz CLA Coupé (2019)
|
Añade un coche más
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asientos delanteros | |||||||
Distancia al pedal freno máxima | 111 cm | 111 cm | 114 cm | 110 cm | 113 cm | 114 cm | |
Distancia al pedal freno mínima | 87 cm | 87 cm | 90 cm | 86 cm | 89 cm | 89 cm | |
Anchura hombros | 145 cm | 144 cm | 140 cm | 138 cm | 141 cm | 140 cm | |
Altura máxima al techo | - | 101 cm | - | 97 cm | - | - | |
Altura máxima con techo solar | 98 cm | - | 98 cm | - | 98 cm | 97 cm | |
Altura mínima al techo | - | 93 cm | - | 92 cm | - | - | |
Altura mínima con techo solar | 90 cm | - | 89 cm | - | 88 cm | 88 cm | |
Anchura respaldo | 53 cm | - | 51 cm | - | - | - | |
Anchura banqueta | 50 cm | - | 49 cm | - | - | - | |
Distancia centro banqueta a umbral de la puerta | 50 cm | - | 50 cm | - | - | - | |
Distancia borde banqueta a umbral de la puerta | 23 cm | - | 26 cm | - | - | - | |
Distancia banqueta a parte sup. reposacabezas | 90 | 84 cm | - | 88 cm | - | - | - | |
Separación centro a centro asientos | 73 cm | - | 71 cm | - | - | - | |
Separación bordes centro asientos | 21 cm | - | 21 cm | - | - | - | |
Altura del suelo hasta banqueta | 50 cm | - | 50 cm | - | - | - | |
Altura del suelo hasta el umbral | 37 cm | - | 37 cm | - | - | - | |
Ángulo de apertura de puertas | 69 grados | - | - | - | - | - | |
Segunda fila | |||||||
Espacio para piernas máximo | 87 cm | - | 86 cm | - | - | - | |
Espacio para piernas mínimo | 63 cm | - | 60 cm | - | - | - | |
Anchura hombros máxima | 140 cm | 137 cm | 136 cm | 137 cm | 133 cm | 136 cm | |
Altura máxima al techo | - | 94 cm | - | 90 cm | - | - | |
Altura máxima con techo solar | 89 cm | - | 91 cm | - | 90 cm | 87 cm | |
Altura mínima con techo solar | 87 cm | - | 88 cm | - | - | - | |
Isofix. Distancia entre anclajes | 34 cm | - | 34 cm | 40 cm | 35 cm | - | |
Túnel central anchura | 16 cm | - | 14 cm | - | - | - | |
Túnel central altura | 13 cm | - | 19 cm | - | - | - | |
Altura de banqueta hasta el suelo | 54 cm | - | 55 cm | - | - | - | |
Altura del umbral | 39 cm | - | 42 cm | - | - | - | |
Umbral. Distancia al centro de banqueta | 49 cm | - | 49 cm | - | - | - | |
Umbral. Distancia al borde de banqueta | 22 cm | - | 24 cm | - | - | - | |
Distancia del respaldo al respaldo delantero | 72 cm | 80 cm | 68 cm | 72 cm | 70 cm | 68 cm | |
Longitud de la banqueta | 52 cm | - | 51 cm | - | - | - | |
Distancia desde borde banqueta hasta asiento delantero (a 100 cm de pedal freno) | 20 cm | - | 17 cm | - | - | - | |
Espacio pies banqueta-pilar central | 29 cm | - | 28 cm | - | - | - | |
Distancia de banqueta a parte sup. reposacabezas (laterales) | 75 | 72 cm | - | 85-73 cm | - | - | - | |
Distancia de banqueta a parte sup. reposacabezas (central) | 72 cm | - | 75-65 cm | - | - | - | |
Maletero | |||||||
Anchura máxima | 139 cm | - | 146 cm | - | - | - | |
Anchura mínima | 88 cm | 100 cm | 94 cm | 100 cm | - | 105 cm | |
Profundidad máxima | 99 cm | - | 95 cm | - | - | - | |
Profundidad | 88 - 99 cm | 101 cm | 90 - 95 cm | 85 cm | - | 97 cm | |
Profundidad mínima | 88 cm | 101 cm | 90 cm | 85 cm | - | 97 cm | |
Altura cortinilla/bandeja máxima | 59 cm | - | 44 cm | - | - | - | |
Altura cortinilla/bandeja mínima | 44 cm | 56 cm | 49 cm | 47 cm | - | 49 cm | |
Altura de borde de carga | 68 cm | 75 cm | 68 cm | 71 cm | - | 76 cm | |
Altura escalón borde carga hasta piso de maletero | 20 cm | - | 8 cm | - | - | - | |
Vano. Anchura máx. | 114 cm | - | 103 cm | - | - | - | |
Vano. Anchura min. | 85 cm | - | 86 cm | - | - | - | |
Vano. Altura máx. | 46 cm | - | 46 cm | - | - | - | |
Vano. Altura min. | 40 cm | - | 43 cm | - | - | - | |
Longitud superficie carga con asientos abatidos (hasta primer obstáculo) | - | - | 185-159 cm | - | - | - | |
Longitud desde borde de maletero hasta respaldo pasajero | 200 | 175 cm | - | - | - | - | - | |
Escalón al abatir asientos traseros | 5 cm | - | - | - | - | - | |
Otros | |||||||
Techo solar Longitud | 48 cm | - | - | - | - | - | |
Techo solar Anchura | 73 cm | - | - | - | - | - | |
Palanca de cambios Recorrido longitudinal | 11 cm | - | - | - | - | - | |
Palanca de cambios Distancia hasta el volante | 18 cm | - | - | - | - | - | |
Carrocería | |||||||
Altura libre | - | - | - | 13,5 cm | - | - |
Prestaciones |
Honda Civic Sedan 1.5 Turbo VTEC Executive (2017-2018)
|
BMW 320d Gran Turismo Aut. (2016-2018)
|
BMW 320d xDrive Berlina Aut. (2018-2020)
|
BMW 420d Gran Coupé Aut. (2017-2018)
|
Peugeot 508 4p Allure 2.0 BlueHDi 150 (2015-2018)
|
Peugeot 508 4p Allure 2.0 BlueHDi 180 Aut. (2014-2018)
|
Mercedes-Benz A 200 7G-DCT (2018-2022)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Errores | |||||||
Velocímetro a 50 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 47 km/h | 49 km/h | 48 km/h | 47 km/h | 49 km/h |
Velocímetro a 90 km/h | 87 km/h | 88 km/h | 85 km/h | 88 km/h | 87 km/h | 77 km/h | 88 km/h |
Velocímetro a 120 km/h | 116 km/h | 117 km/h | 114 km/h | 118 km/h | 117 km/h | 117 km/h | 118 km/h |
Cuentakilómetros | 0,4 % | 0,3 % | -0,1 % | -0,4 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,6 % |
Ordenador consumo | - | 2,6 % | 0,0 % | - | 0,0 % | -3,4 % | -3,9 % |
Aceleración y recuperación | |||||||
Aceleración 40-80 km/h | 3,1 s | 3,6 s | 3,4 s | 3,4 s | 3,9 s | 4,1 s | 4,3 s |
Aceleración 80-120 km/h | 5,2 s | 6,1 s | 5,8 s | 5,7 s | 6,4 s | 6,8 s | 6,4 s |
Recuperación en 4ª | 6,5 s | 6,3 s | 6,2 s | 6,2 s | 7,4 s | 7,1 s | 6,4 s |
Recuperación en 5ª | 8,0 s | 6,4 s | 6,1 s | 5,8 s | 9,9 s | 10,0 s | 8,2 s |
Recuperación en 6ª | 10,3 s | 8,3 s | 7,8 s | 7,4 s | 13,8 s | 16,5 s | - |
Recuperación en 7ª | - | 10,6 s | 10,1 s | 9,5 s | - | - | - |
Recuperación en 8ª | - | 15,4 s | 17,0 s | 17,5 s | - | - | - |
Distancia frenado 120-0 km/h | 52,4 m | 53,8 m | 48,2 m | 55,5 m | 53,0 m | 52,8 m | 51,6 m |
Distancia frenado 60-0 km/h | 13,6 m | 13,5 m | 12,0 m | 13,4 m | 13,1 m | 13,0 m | 13,3 m |
Velocidad máxima en maniobra de esquiva | 76 km/h | 78 km/h | 77 km/h | 76 km/h | - | - | - |
Consumo | |||||||
Recorrido autovía | - | 5,9 l/100 km | 5,5 l/100 km | - | 5,4 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,9 l/100 km |
Neumáticos | |||||||
Marca | Bridgestone | Continental | Michelin | Bridgestone | Michelin | Continental | Michelin (delante) / Pirelli (detrás) |
Modelo | Turanza ER33 | ContiSportContact 5 SSR | Pilot Sport 4 | Potenza S001 | Primacy HP | ContiSportContact3 | Pilot Sport 4 (delante) / Cinturato P7 (detrás) |
Delanteros | 215/50 R17 91V | 225/45 R19 92W | 225/45 R18 95Y | 225/40 R19 89Y | 215/ 55 R17 98W | 235/40 R19 96W | 225/45 R18 91W |
Traseros | 215/50 R17 91V | 255/40 R19 96W | 225/45 R18 95Y | 255/35 R19 92Y | 215/ 55 R17 98W | 235/40 R19 96W | 225/45 R18 91W |
Kilómetros | |||||||
Al inicio de la prueba | 9590 km | 2161 km | 2389 km | 2517 km | 1.815 km | 2.622 km | 4238 km |
Al final de la prueba | 10 521 km | 3970 km | 3984 km | 4320 km | 2.861 km | - | 5341 km |