Hyundai H-1 Travel 2.5 CRDi 170 CV Tecno Aut. 8 plazas (2015-2018) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)32.265 € | 32.265 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 4.300 € |
| Precio sin impuestos | 26.936 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 09/2017 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | No disponible | |
| Airbags laterales delanteros | No disponible | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia a la frenada (BAS) | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | No disponible | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | |
| Cinturones delanteros con pretensores | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Desactivación de airbag frontal del pasajero | No disponible | |
| Dirección asistida | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | No disponible | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luces de conducción diurna | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reposacabezas ajustables en altura en todas las plazas | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Sensor de aparcamiento trasero | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento de 2ª fila con ajuste longitudinal | De serie | |
| Asiento de 2ª fila con respaldo ajustable en inclinación | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | No disponible | |
| Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Filtro antipolen | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Luces de lectura de mapas | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Toma de corriente auxiliar | De serie |
| Manetas exteriores color carrocería | De serie | |
|---|---|---|
| Pintura metalizada | 400 € | |
| Tapiceria de cuero | No disponible | |
| Tapicería de tela | De serie | |
| Volante y pomo de cambio de cuero | De serie |
| Asiento de 2ª fila abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento de 3ª fila abatible 60/40 | De serie | |
| Portagafas retráctil | De serie | |
| Posavasos delanteros | De serie | |
| Puerta lateral trasera derecha corredera | De serie | |
| Puerta lateral trasera izquierda corredera | De serie |
| Cargador de CD | No disponible | |
|---|---|---|
| Conexión AUX | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador | No disponible | |
| Radio CD MP3 | De serie |
| Llantas de aleación 41 cm (215/70 R16) | De serie | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas Diesel | De serie |


