| Fecha | Cambios |
|---|---|
| 02-09-2015 | Publicamos la primera información de este modelo. |
| 28-01-2016 | Conducimos el i20 Active en la presentación en España. |
| Febrero 2016 | Inicio de la comercialización |
| Abril 2016 | Probamos la versión 1.0 T-GDI de 120 CV |
Hyundai i20 Active (2016) | Cambios en la información
28/04/2016
|
Redacción de km77.com (@km77com)
Hyundai i20 Active (2016)
| Precio | 15.090 € - 19.445 € |
|---|---|
| Coste del seguro | Calcular |
| Comercialización | 01/2016 - 09/2018 |
| Carrocería | Turismo |
| Longitud | 4,07 m |
| Volumen maletero principal | 326 l |
| Potencia máxima | De 90 a 120 CV |
| Caja de cambios | Man |
| Tracción | Del |
| Combustible | G, D |
| Man: Manual | G: Gasolina | D: Gasóleo | |
Alternativas