Hyundai i40 Sedán 1.6 CRDi 84,6 kW (115 CV) Klass (2018-2020) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)24.245 € | 24.245 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 4.800 € |
| Precio sin impuestos | 24.004 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 02/2020 |
| Airbag de rodilla del conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Anclajes ISOFIX y Top Tether en asientos laterales traseros | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia a la frenada (BAS) | De serie | |
| Asistente de arranque en pendiente (HAC) | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de estabilidad (VSM) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos (TPMS) | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Faros antiniebla LED | De serie | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
| Luces de frenada de emergencia (ESS) | De serie | |
| Luz diurna de LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Repartidor electrónico de frenada | De serie | |
| Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores calefactables | De serie | |
| Sensor de aparcamiento delantero | De serie | |
| Sensor de aparcamiento trasero | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento de conductor con memorización de ajustes | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico (10 posiciones) | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | De serie | |
| Filtro antipolen | De serie | |
| Freno de mano eléctrico con Auto hold | De serie | |
| Función ISG Stop & Go (parada y arranque automático del motor) | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Luces de lectura de mapas | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Reposabrazos central delantero con portaobjetos | De serie | |
| Reposabrazos central trasero | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Toma de corriente auxiliar | De serie |
| Línea de cintura cromada | De serie | |
|---|---|---|
| Manetas exteriores cromadas | De serie | |
| Pilotos traseros LED | De serie | |
| Pintura metalizada | 500 € | |
| Pintura sólida Magma Red | 0 € | |
| Retrovisores exteriores en color carrocería | De serie | |
| Volante y pomo revestido de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible por partes (60/40) | De serie | |
|---|---|---|
| Guantera refrigerada | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Posavasos | De serie | |
| Red de sujeción en maletero | De serie |
| Android Auto / CarPlay | De serie | |
|---|---|---|
| Conexión Aux | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador | No disponible | |
| Pantalla táctil a color de 17,8 cm | De serie | |
| Radio digital (DAB) | De serie |
| Llantas de aleación de 41 cm (205/60 R16) | De serie | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas | De serie |


