Hyundai iX35 2.0 CRDi 136 CV 4x2 GL Classic (2010-2010) | Precio y equipamiento
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)22.920 € | 22.920 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
---|---|
Descuento oficial | 1.000 € |
Precio sin impuestos | 19.810 € |
IVA | 16 % |
Impuesto de matriculación | 4,75 % |
Tarifa de | 04/2010 |
Airbag frontal conductor | De serie | |
---|---|---|
Airbag frontal pasajero | De serie | |
Airbags laterales delanteros | De serie | |
Airbags laterales traseros | No disponible | |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
Asistencia a la frenada (HBA) | De serie | |
Ayuda al arranque en cuesta | De serie | |
Cierre de puertas sensible a la velocidad (programable) | De serie | |
Cinturones delanteros con pretensores | De serie | |
Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
Control de presión en neumáticos | No disponible | |
Control de traccion (TCS) | De serie | |
Direccion asistida variable | De serie | |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
Faros antiniebla | No disponible | |
Faros de xenón | De serie | |
Indicador de conducción eficiente (propuesta de marcha) | De serie | |
Limpialuneta | De serie | |
Luneta térmica | De serie | |
Mandos multifunción en volante | De serie | |
Ordenador de viaje | De serie | |
Programador de velocidad | No disponible | |
Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
Retrovisores exteriores calefactados | De serie | |
Seguro de puertas para niños | De serie | |
Volante con ajuste horizontal | No disponible | |
Volante regulable en altura | De serie |
Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
---|---|---|
Aire acondicionado | De serie | |
Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
Cierre centralizado | De serie | |
Climatizador | No disponible | |
Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
Elevalunas electricos traseros | De serie | |
Espejos exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
Luces automáticas | No disponible | |
Luces de lectura de mapa | De serie | |
Mando de apertura a distancia | De serie | |
Reposabrazos delantero | De serie | |
Reposabrazos trasero | De serie | |
Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
Techo solar panorámico | 830 € | |
Toma auxiliar de corriente en consola central y maletero | De serie |
Pintura metalizada | 400 € | |
---|---|---|
Tapiceria de cuero | No disponible | |
Volante y palanca de cambio revestido de cuero | De serie |
Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
---|---|---|
Bandeja maletero retráctil | De serie | |
Guantera iluminada con llave | De serie | |
Guantera refrigerada | De serie | |
Maletero con iluminación | De serie | |
Portagafas | De serie | |
Posavasos | De serie | |
Red de maletero | De serie |
Antena en techo | De serie | |
---|---|---|
Cable iPod | De serie | |
Cargador de CD | No disponible | |
Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
Navegador | No disponible | |
Radio CD con MP3 | De serie |
Llantas de aleación 16" | De serie | |
---|---|---|
Rueda de repuesto igual tamaño al resto | De serie |
Control de frenada en pendiente (DBC) | De serie |
---|
Alarma antirrobo | De serie | |
---|---|---|
Filtro de partículas diésel | De serie |
Alternativas