Hyundai ix35 1.6 GDi 135 CV 4x2 Klass (2013-2015) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)21.247 € | 21.247 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 1.543 € |
| Precio sin impuestos | 18.123 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 04/2015 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de arranque en pendiente (HAC) | De serie | |
| Asistente de frenada (HBA) | De serie | |
| Cierre automático de puertas en movimiento | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Cinturones delanteros con pretensores | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de traccion (TCS) | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica variable | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Eco Indicador de conducción eficiente (propuesta de marcha) | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Luces diurnas LED | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
| Retrovisores exteriores calefactados | De serie | |
| Sensor de aparcamiento trasero | De serie | |
| Volante regulable en altura | De serie | |
| Volante regulable en profundidad | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos traseros con calefacción | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | No disponible | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Luces de lectura de mapas | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Reposabrazos central delantero con caja portaobjetos | De serie | |
| Reposabrazos central trasero | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Toma de corriente auxiliar | De serie |
| Manetas exteriores del color de la carrocería | De serie | |
|---|---|---|
| Molduras inferiores de puertas en negro | De serie | |
| Pintura blanco crema | 200 € | |
| Pintura metalizada | 450 € | |
| Retrovisores exteriores del color de la carrocería | De serie | |
| Tapiceria de cuero | No disponible | |
| Volante y pomo de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubrecarga enrrollable | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Guantera refrigerada | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Portagafas retráctil | De serie | |
| Posavasos | De serie |
| Cargador de CD | No disponible | |
|---|---|---|
| Conexión Bluetooth con reconocimiento de voz | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Conexión auxiliar | De serie | |
| Navegador | No disponible | |
| Radio con CD y MP3 | De serie |
| Llantas de aleación 16" (215/70) | De serie | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | De serie |
| Control de descenso de pendientes (DBC) | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | De serie |
|---|
Alternativas


