Hyundai Tucson 2.0 CRDi 136 CV 4x2 BlueDrive Klass (2015-2016) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)28.468 € | 28.468 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 827 € |
| Precio sin impuestos | 23.296 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 07/2016 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia a la frenada (BAS) | De serie | |
| Capó activo para peatones | De serie | |
| Cierre automático de puertas en movimiento | De serie | |
| Control de arranque en pendientes (HAC) | De serie | |
| Control de crucero y limitador de velocidad | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
| Control de presión de los neumáticos (TPMS) con indicador de rueda | De serie | |
| Dirección asistida regulable (Flex Steer) | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Eco Indicador de conducción eficiente (propuesta de marcha) | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Luces diurnas LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
| Retrovisores exteriores calefactables | De serie | |
| Sensor de aparcamiento trasero | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico | De serie | |
| Asientos delanteros con ajsute de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Encendido y parada automáticos del motor (ISG) | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Luces de lectura de mapas | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Reposabrazos central delantero con portaobjetos | De serie | |
| Reposabrazos central trasero | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Techo solar panorámico practicable (SKY) con cortinilla de techo solar eléctrica | 990 € | |
| Toma de corriente auxiliar | De serie |
| Manetas exteriores color carrocería | De serie | |
|---|---|---|
| Parrilla en color carrocería | De serie | |
| Pilotos traseros LED | De serie | |
| Pintura metalizada | 450 € | |
| Pintura sólida | 150 € | |
| Retrovisores exteriores en color carroceria | De serie | |
| Tapiceria de cuero | No disponible | |
| Volante y pomo revestido de cuero | De serie |
| Bandeja cubre carga enrollable | De serie | |
|---|---|---|
| Compartimento porta gafas retráctil | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Guantera refrigerada | De serie | |
| Railes de techo integrados | De serie | |
| Red de sujeción de carga | De serie | |
| Respaldo trasero abatible 60/40 | De serie |
| 6 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conexión AUX | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador | 650 € | |
| Radio CD MP3 | De serie |
| Llantas de aleación 17" | De serie | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | De serie |
| Control de descenso de pendientes (DBC) | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas diésel | De serie |
Alternativas


