Hyundai Tucson 1.6 CRDi 85 kW (116 CV) 4x2 Tecno (2018-2019) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)30.665 € | 30.665 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 3.000 € |
| Precio sin impuestos | 26.771 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 03/2019 |
| Cuadro de instrumentos con pantalla a color de 10,7 cm (4,2") | De serie | |
|---|---|---|
| Inserciones exteriores cromadas | De serie | |
| Luces traseras tipo LED | De serie | |
| Parrilla cromada | De serie | |
| Pintura Polar White | 250 € | |
| Pintura metalizada | 560 € | |
| Retrovisores exteriores color carrocería | De serie | |
| Tapicería de tela | De serie | |
| Volante y pomo de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible (60/40) | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubrecarga enrollable | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Guantera refrigerada | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Portagafas retráctil | De serie | |
| Raíles de techo | De serie | |
| Red de sujeción en maletero | De serie |
| Android Auto y Apple CarPlay | De serie | |
|---|---|---|
| Antena de techo tipo aleta de tiburón | De serie | |
| Cargador inalámbrico de móvil | De serie | |
| Conexión AUX | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil a color de 20,3 cm (8”) | De serie | |
| Radio | De serie | |
| Radio digital (DAB) | De serie | |
| Sonido Premium KRELL con 10 altavoces | De serie | |
| TomTom services live | De serie |
| Llantas de aleación 46 cm (225/55 R18) | De serie | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie |
| Control de descenso de pendientes | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Brújula | De serie | |
| Filtro de partículas | De serie |


