Hyundai Tucson (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Hyundai Tucson (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt 40.825 160 6,9 4.510 620
make_image_alt 45.375 160 6,4 4.510 577
make_image_alt 48.225 215 5,9 4.510 616
make_image_alt 51.075 252 1,1 4.510 558
make_image_alt 37.025 116 5,4 4.510 598
make_image_alt 34.525 160 6,8 4.510 620
make_image_alt 36.025 160 6,5 4.510 577
make_image_alt 40.325 215 5,7 4.510 616
make_image_alt 43.175 252 1 4.510 558
make_image_alt 40.325 136 5,1 4.510 546
make_image_alt 42.175 136 5,2 4.510 546
make_image_alt 44.975 136 5,6 4.510 546
make_image_alt 35.975 160 6,8 4.510 620
make_image_alt 37.475 160 6,5 4.510 577
make_image_alt 39.325 160 6,3 4.510 577
make_image_alt 42.125 160 6,8 4.510 577
make_image_alt 42.075 215 5,7 4.510 616
make_image_alt 44.875 215 6,4 4.510 616
make_image_alt 44.925 252 1 4.510 558
make_image_alt 39.625 160 7 4.510 620
make_image_alt 47.025 136 5,4 4.510 546
make_image_alt 44.175 160 6,4 4.510 577
make_image_alt 47.025 215 5,9 4.510 616
make_image_alt 53.525 136 5,7 4.510 546
make_image_alt 50.675 160 7 4.510 577
make_image_alt 50.725 215 6 4.510 616
make_image_alt 53.525 215 6,6 4.510 616
make_image_alt 56.375 252 1,3 4.510 558
make_image_alt 52.575 252 1,1 4.510 558
make_image_alt 55.375 252 1,3 4.510 558
make_image_alt 46.375 136 5,4 4.510 546
make_image_alt 43.525 160 6,4 4.510 577
make_image_alt 46.275 215 5,9 4.510 616
make_image_alt 49.125 252 1,1 4.510 558
make_image_alt 51.925 252 1,3 4.510 558
35 versiones desde 34.525 €