Infiniti Q50 3.5 Hybrid Aut. 7 vel. (2013-2018) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)44.873 € | 44.873 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 11.077 € |
| Precio sin impuestos | 44.493 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 06/2017 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de arranque en pendiente (Hill Start Assist) | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril (Active Lane Control) | De serie | |
| Asistente de frenada (BA) | De serie | |
| Camara de visión trasera | De serie | |
| Control de crucero y limitador de velocidad | De serie | |
| Control de estabilidad (VDC) | De serie | |
| Control de presión de neumáticos (con indicación para cada neumático) | De serie | |
| Control de traccion (TCS) | De serie | |
| Dirección directa adaptativa | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros antiniebla LED | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Faros principales LED | De serie | |
| Fijaciones ISOFIX en asientos laterales traseros | De serie | |
| Frenos Sport (pinzas de 4 pistones delante y 2 pistones atrás) | De serie | |
| Levas de cambio de magnesio en volante | De serie | |
| Luz diurna | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Modo de conducción Infiniti (ESTANDARD/SPORT/ECO) | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisores exteriores con desempañado | De serie | |
| Sonido de aproximación de vehículo para peatones (VSP) | De serie | |
| Suspension deportiva | De serie | |
| Volante con ajuste eléctrico | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Apoyabrazos central trasero | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | |
| Asientos delanteros Sport | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste electrico | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros con memória | De serie | |
| Boton de arranque | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador dual con salidas de aire traseras | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Encendido automatico de faros | De serie | |
| Función Stop Start | De serie | |
| Iluminación de bienvenida | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Llave I-Key con acceso inteligente | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados y extensiones | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste electrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Techo solar | 1.650 € |
| Pantalla TFT 12.7 cm (5") en color en cuadro de mandos | De serie | |
|---|---|---|
| Parachoques delantero Sport | De serie | |
| Pedales en aluminio | De serie | |
| Pintura autorreparable Scratch Shield | De serie | |
| Pintura metalizada | 925 € | |
| Salida de escape doble cromada | De serie | |
| Tapiceria de cuero | De serie | |
| Volante de cuero | De serie |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible | |
|---|---|---|
| Portavasos en apoyabrazos central trasero | De serie |
| 2 ranuras para USB | De serie | |
|---|---|---|
| 6 altavoces | De serie | |
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Dos pantallas táctiles frontales (LCD VGA 20.3 cm (8") y LCD VGA 17.8 cm (7")) | De serie | |
| Navegador | No disponible | |
| Radio CD MP3 | De serie |
| Llantas de aleación 48.3 cm (245/40 R19'') | De serie | |
|---|---|---|
| Neumáticos runflat | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Frenada regenerativa | De serie |


