Jaguar F-PACE (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.216 | 250 | 9,3 | 4.747 | 470 | |
| 82.436 | 250 | 9,3 | 4.747 | 470 | |
| 75.859 | 250 | 9,7 | 4.747 | 470 | |
| 85.243 | 250 | 9,6 | 4.747 | 470 | |
| 72.315 | 250 | 9,4 | 4.747 | 470 | |
| 76.302 | 250 | 9,6 | 4.747 | 470 | |
| 69.916 | 250 | 9,4 | 4.747 | 470 | |
| 73.904 | 250 | 9,6 | 4.747 | 470 | |
| 85.400 | 404 | 2,2 | 4.747 | 354 | |
| 90.940 | 404 | 2,3 | 4.747 | 354 | |
| 77.500 | 404 | 2,2 | 4.747 | 354 | |
| 91.250 | 404 | 2,3 | 4.747 | 354 | |
| 85.750 | 404 | 1,6 | 4.747 | 354 | |
| 84.600 | 404 | 2,2 | 4.747 | 354 | |
| 90.500 | 404 | 1,7 | 4.747 | 354 | |
| 88.800 | 404 | 2,2 | 4.747 | 354 | |
| 82.250 | 404 | 2,2 | 4.747 | 354 | |
| 86.550 | 404 | 2,2 | 4.747 | 354 | |
| 58.581 | 163 | 6,2 | 4.747 | 470 | |
| 68.795 | 163 | 6,5 | 4.747 | 470 | |
| 72.550 | 163 | 6,3 | 4.747 | 470 | |
| 65.380 | 163 | 6,3 | 4.747 | 470 | |
| 69.285 | 163 | 6,4 | 4.747 | 470 | |
| 63.082 | 163 | 6,2 | 4.747 | 470 | |
| 66.977 | 163 | 6,4 | 4.747 | 470 | |
| 61.687 | 204 | 6,2 | 4.747 | 470 | |
| 78.294 | 204 | 6,2 | 4.747 | 470 | |
| 82.550 | 204 | 6,5 | 4.747 | 470 | |
| 80.980 | 204 | 6,4 | 4.747 | 470 | |
| 75.700 | 204 | 6,3 | 4.747 | 470 | |
| 80.600 | 204 | 6,5 | 4.747 | 470 | |
| 66.188 | 204 | 6,3 | 4.747 | 470 | |
| 76.600 | 204 | 6,4 | 4.747 | 470 | |
| 81.100 | 400 | 9,8 | 4.747 | 470 | |
| 95.400 | 400 | 9,8 | 4.747 | 470 | |
| 100.300 | 400 | 9,8 | 4.747 | 470 | |
| 88.400 | 400 | 9,8 | 4.747 | 470 | |
| 92.800 | 400 | 9,8 | 4.747 | 470 | |
| 85.900 | 400 | 9,8 | 4.747 | 470 | |
| 90.300 | 400 | 9,8 | 4.747 | 470 | |
| 72.800 | 300 | 7,4 | 4.747 | 470 | |
| 89.922 | 300 | 7,4 | 4.747 | 470 | |
| 84.260 | 300 | 7,5 | 4.747 | 470 | |
| 92.530 | 300 | 7,5 | 4.747 | 470 | |
| 85.000 | 300 | 7,4 | 4.747 | 470 | |
| 90.750 | 300 | 7,3 | 4.747 | 470 | |
| 78.420 | 300 | 7,4 | 4.747 | 470 | |
| 82.400 | 300 | 7,4 | 4.747 | 470 | |
| 98.300 | 300 | 7,5 | 4.747 | 470 | |
| 130.650 | 551 | 12 | 4.762 | 470 | |
| 72.650 | 163 | 6,3 | 4.747 | 470 | |
| 75.800 | 204 | 6,3 | 4.747 | 470 | |
| 80.700 | 204 | 6,5 | 4.747 | 470 | |
| 90.850 | 300 | 7,3 | 4.747 | 470 | |
| 85.850 | 404 | 1,7 | 4.747 | 354 | |
| 90.600 | 404 | 1,7 | 4.747 | 354 | |
| 134.950 | 575 | 12 | 4.762 | 470 |
43 versiones
desde 58.581 €
12 versiones
desde 77.500 €
2 versiones
desde 130.650 €
Alternativas





