Jaguar XF 5.0 V8 Portfolio (2009-2010) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)84.940 € | 84.940 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 64.964 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 04/2010 |
| Acceso sin llave (Keyless acces) | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Arranque sin llave (Keyless start) | De serie | |
| Asientos con ajuste eléctrico 16 + 12 movimientos (conductor + pasajero) | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste lumbar | De serie | |
| Asientos delanteros térmicos variables (2 fases) | De serie | |
| Asientos delanteros ventilados | De serie | |
| Cierre centralizado en dos fases | De serie | |
| Climatizador con control independiente para conductor y pasajero | De serie | |
| Cortinilla trasera eléctrica | 506 € | |
| Dos entradas auxiliares de corriente delanteras y una trasera | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Encendido automático de luces | De serie | |
| Filtro de aire y olor | De serie | |
| Freno de estacionamiento automático | De serie | |
| Limpiaparabrisas sensibles a la lluvia | De serie | |
| Luz de ambiente interior | De serie | |
| Mando apertura de garage | 484 € | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Memoria de columna de dirección | De serie | |
| Memoria de espejos exteriores | De serie | |
| Memoria para asiento de conductor con función de entrada y salida | De serie | |
| Parasoles iluminados | De serie | |
| Plegado automático de retrovisores exteriores | De serie | |
| Recirculación automática del aire interior | 82 € | |
| Retrovisores ext. con iluminación de bordillos | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Techo solar eléctrico | 1.471 € |
| Alfombrillas Premium | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos de piel "Softgrain" | De serie | |
| Branquias laterales cromadas | 220 € | |
| Inserciones interiores de aluminio | De serie | |
| Pintura metalizada | 1.187 € | |
| Salpicadero de madera de raiz de nogal o roble | 0 € | |
| Salpicadero de madera de ébano (Ebony) | De serie | |
| Tapicería color Ivory | 1.195 € | |
| Tapicería de techo Suedecloth o antelina premium | De serie | |
| Volante de piel | De serie | |
| Volante térmico | 419 € |
| Asientos traseros abatibles (60/40) | De serie | |
|---|---|---|
| Posavasos doble delantero y trasero | De serie |
| 8 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Activación por voz "JaguarVoice" | 756 € | |
| Audio Premium 320W y Subwoofer con lector de MP3 | De serie | |
| Autocambiador de CD (6 discos) en salpicadero | 429 € | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Entrada auxiliar de audio AUX | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil en color de 7 pulgadas | De serie | |
| Puerto Auxiliar USB / Ipod | 429 € | |
| Radio digital DAB | 398 € | |
| Sintonizador de TV | 981 € | |
| Sonido Bowers & Wilkins 440W con 13 altavoces y amplificador Alpine (incluye USB y cargador 6 CD) | 1.685 € | |
| Subwoofer (320 W) | De serie |
| Llantas de aleación Artura 8.5" x 19" (245/40) | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación Caravela 8.5" x 19" (245/40) | 417 € | |
| Llantas de aleación Selena 8.5" x 20" (255/35) | 835 € | |
| Llantas de aleación Senta 8.5" x 20" (255/35) | 835 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia de aleación 18" | De serie |
| Alarma perimétrica y volumétrica | De serie |
|---|


