Jaguar XF 5.0 V8 Portfolio (2011-2012) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)88.787 € | 88.787 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 66.883 € |
| IVA | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 05/2012 |
| Asientos traseros abatibles (60/40) | De serie | |
|---|---|---|
| Funda portaesquíes (requiere asientos abatibles 60/40) | 323 € | |
| Posavasos doble delantero y trasero | De serie |
| 10 altavoces (400 W) | De serie | |
|---|---|---|
| Activación por voz "Interactive Voice" (req. navegación y Bluetooth) | 768 € | |
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Entrada auxiliar de audio "AUX" de 3,5 mm | De serie | |
| Lector de CD compatible con MP3 | De serie | |
| Navegación con disco duro cartográfico (Europa) | De serie | |
| Pantalla táctil en color de 7 pulgadas | De serie | |
| Puerto Auxiliar USB / Ipod | De serie | |
| Radio digital DAB | 509 € | |
| Sintonizador de TV | 997 € | |
| Sonido Bowers & Wilkins 1200W, 17 altavoces y subwoofer | 3.346 € | |
| Sonido Premium con 11 altavoces, 600W y subwoofer | 1.112 € |
| Llantas de aleación Aquila 8,5 x 19 (245/40) | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación Artura 8,5 x 19 (245/40) | 426 € | |
| Llantas de aleación Black Kalimnos 8,5 x 20 (255/35 delante y detrás) (requiere rueda de repuesto de emergencia 18") | 1.278 € | |
| Llantas de aleación Caravela 8,5 x 19 (245/40) | 426 € | |
| Llantas de aleación Drako Silver 8,5 x 20 (255/35 delante y detrás) (requiere rueda de repuesto de emergencia 18") | 852 € | |
| Llantas de aleación Drako oscurecidas 8,5 x 20 (255/35 delante y detrás) (requiere rueda de repuesto de emergencia 18") | 1.278 € | |
| Llantas de aleación Hidra 8,5 x 20 (255/35 delante y detrás) (requiere rueda de repuesto de emergencia de aleación) | 852 € | |
| Llantas de aleación Lyra 8.5 x 18 (245/45) | 426 € | |
| Llantas de aleación Vela 8.5 x 18 (245/45) | 426 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia de aleación 18" | De serie |
| Alarma perimétrica y volumétrica | De serie |
|---|


