Jaguar XF Berlina 3.0 V6 S/C Portfolio (2012-2015) | Precio y equipamiento
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)78.944 € | 78.944 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
---|---|
Descuento oficial | 0 € |
Precio sin impuestos | 58.154 € |
IVA | 21 % |
Impuesto de matriculación | 14,75 % |
Tarifa de | 05/2014 |
Airbag frontal conductor | De serie | |
---|---|---|
Airbag frontal pasajero | De serie | |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
Airbags laterales delanteros | De serie | |
Airbags laterales traseros | No disponible | |
Columna de dirección con ajuste eléctrico | De serie | |
Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
Control de velocidad adaptativo con frenada de emergencia | 1.764 € | |
Control de velocidad de crucero | De serie | |
Control de ángulo muerto | 616 € | |
Control dinámico de estabilidad | De serie | |
Cámara de ayuda trasera | De serie | |
Dirección asistida variable "Servotronic" | De serie | |
Espejos exteriores electrocrómicos | De serie | |
Faros antiniebla | No disponible | |
Faros de xenón | De serie | |
Frenos antibloqueo (ABS) | De serie | |
JaguarDrive: modo Sport e Invierno | De serie | |
Lavafaros | De serie | |
Limitador automático de velocidad | De serie | |
Luces adaptativas con iluminación de esquinas | 712 € | |
Luces diurnas (LED) | De serie | |
Luces inteligentes cambio largas-cortas (requiere retrovisor interior electrocrómico) | 351 € | |
Mandos multifunción en volante | De serie | |
Ordenador de viaje | De serie | |
Parabrisas delantero térmico con temporizador | 489 € | |
Parabrisas laminado acústico | De serie | |
Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
Retrovisores exteriores termicos | De serie | |
Sensor de baja presión de neumáticos | De serie | |
Suspensión Adaptive Dynamics (requiere llantas 19" o 20") | 1.371 € | |
Volante con ajuste horizontal | De serie | |
Volante con ajuste vertical | De serie |
Asientos posteriores abatibles 60/40 | De serie | |
---|---|---|
Funda portaesquíes (requiere asientos abatibles 60/40) | 329 € | |
Posavasos delantero doble | De serie | |
Posavasos trasero doble | De serie |
Cargador de CD | No disponible | |
---|---|---|
Conexion Bluetooth | De serie | |
Entrada auxiliar de audio "AUX" de 3,5 mm | De serie | |
Pantalla táctil en color de 7 pulgadas | De serie | |
Puerto Auxiliar USB / Ipod | De serie | |
Radio digital DAB | 521 € | |
Sintonizador de TV | 1.020 € | |
Sistema de activación por voz "Interactive Voice" (requiere sistema de navegación y Bluetooth) | 584 € | |
Sistema de navegación europeo con disco duro cartográfico | De serie | |
Sistema de sonido Jaguar Meridian de 380 W y 11 altavoces | De serie | |
Sistema de sonido Meridian de 825W 17 altavoces | 2.285 € |
Kit de reparacion de pinchazos | De serie | |
---|---|---|
Llantas de aleación 8,5 x 19 (245/40) diseño "Aquila" | 436 € | |
Llantas de aleación 8,5 x 19 (245/40) diseño "Artura" | 436 € | |
Llantas de aleación 8,5 x 19 (245/40) diseño "Caravela" | De serie | |
Llantas de aleación 8,5 x 20 (255/35) diseño "Black Kalimnos" (Requiere rueda de repuesto de emergencia de aleación) | 1.307 € | |
Llantas de aleación 8,5 x 20 (255/35) diseño "Draco Silver" (Requiere rueda de repuesto de emergencia de aleación) | 871 € | |
Llantas de aleación 8,5 x 20 (255/35) diseño "Draco" con acabado en diamante oscurecido (Requiere rueda de repuesto de emergencia de aleación) | 1.307 € | |
Llantas de aleación 8,5 x 20 (255/35) diseño "Hydra" (Requiere rueda de repuesto de emergencia de aleación) | 871 € | |
Rueda de repuesto de emergencia de aleación 19" | 117 € |
Alarma perimétrica y volumétrica | De serie | |
---|---|---|
Inmovilizador | De serie |
Alternativas