Jaguar XF Berlina 3.0 V6 S/C Premium Luxury AWD (2012-2012) | Precio y equipamiento
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)75.400 € | 75.400 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
---|---|
Descuento oficial | 0 € |
Precio sin impuestos | 55.543 € |
IVA | 21 % |
Impuesto de matriculación | 14,75 % |
Tarifa de | 10/2012 |
Asientos posteriores abatibles 60/40 | De serie | |
---|---|---|
Funda portaesquíes (requiere asientos abatibles 60/40) | 329 € | |
Posavasos delantero doble | De serie | |
Posavasos trasero doble | De serie |
Cargador de CD | No disponible | |
---|---|---|
Conexion Bluetooth | De serie | |
Entrada auxiliar de audio "AUX" de 3,5 mm | De serie | |
Pantalla táctil en color de 7 pulgadas | De serie | |
Puerto Auxiliar USB / Ipod | De serie | |
Radio digital DAB | 520 € | |
Sintonizador de TV | 1.020 € | |
Sistema de activación por voz "Interactive Voice" (requiere sistema de navegación y Bluetooth) | 584 € | |
Sistema de navegación europeo con disco duro cartográfico | De serie | |
Sistema de sonido Jaguar Meridian de 380 W y 15 altavoces | 1.137 € | |
Sistema de sonido Jaguar de 250W | De serie | |
Sistema de sonido Meridian de 825W 20 altavoces | 3.422 € |
Kit de reparacion de pinchazos | De serie | |
---|---|---|
Llantas de aleación 8,5 x 20 (255/35) diseño "Hydra" (Requiere rueda de repuesto de emergencia de aleación) | 1.743 € | |
Llantas de aleación 8,5 x 19 (245/40) diseño "Aquila" | 871 € | |
Llantas de aleación 8,5 x 19 (245/40) diseño "Artura" | 871 € | |
Llantas de aleación 8,5 x 19 (245/40) diseño "Caravela" | De serie | |
Llantas de aleación 8,5 x 20 (255/35) diseño "Black Kalimnos" (Requiere rueda de repuesto de emergencia de aleación) | 2.178 € | |
Llantas de aleación 8,5 x 20 (255/35) diseño "Draco Silver" (Requiere rueda de repuesto de emergencia de aleación) | 1.743 € | |
Llantas de aleación 8,5 x 20 (255/35) diseño "Draco" (Requiere rueda de repuesto de emergencia de aleación) | 2.178 € | |
Rueda de repuesto de emergencia de aleación 19" | 117 € |
Alarma perimétrica y volumétrica | De serie | |
---|---|---|
Inmovilizador | De serie |
Alternativas