Jaguar XJ (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
XJ6 2.7D V6 Executive (01/2008 - 07/2009) | 77.500 | 207 | 8,1 | 5.090 | 470 |
XJ6 2.7D V6 Executive (03/2007 - 01/2008) | 75.900 | 207 | 8,1 | 5.090 | 470 |
XJ6 3.0 V6 Executive (01/2008 - 07/2009) | 77.500 | 238 | 10,5 | 5.090 | 470 |
XJ6 3.0 V6 Executive (03/2007 - 01/2008) | 75.900 | 238 | 10,5 | 5.090 | 470 |
XJ8 3.5 V8 Executive (01/2008 - 07/2009) | 84.400 | 258 | 10,7 | 5.090 | 470 |
XJ8 3.5 V8 Executive (03/2007 - 01/2008) | 82.600 | 258 | 10,7 | 5.090 | 470 |
XJ8 4.2 V8 Executive (01/2008 - 07/2009) | 89.700 | 298 | 11,4 | 5.090 | 470 |
XJ8 4.2 V8 Executive (03/2007 - 01/2008) | 87.800 | 298 | 11,4 | 5.090 | 470 |
XJR 4.2 V8 Sobrealimentado (01/2008 - 07/2009) | 116.100 | 396 | 12,1 | 5.090 | 470 |
XJR 4.2 V8 Sobrealimentado (03/2007 - 01/2008) | 113.700 | 396 | 12,1 | 5.090 | 470 |
7 versiones
desde 75.900 €
1 versión
desde 89.700 €
2 versiones
desde 113.700 €