Jaguar XJ 3.0 V6 Diesel Luxury (2010-2012) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)85.680 € | 85.680 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 67.068 € |
| IVA | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Tarifa de | 05/2012 |
| Acceso sin llave (Keyless entry) | 1.016 € | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apertura y cierre de maletero automáticos (regulable en altura) | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (10/8 posiciones) | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Botón de arranque (Keyless start) | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador con control independiente para conductor y pasajero | De serie | |
| Climatizador con recirculación automática | 81 € | |
| Climatizador de cuatro zonas | 538 € | |
| Cortinilla luneta trasera eléctrica | 538 € | |
| Cristales traseros oscurecidos Privacy | 437 € | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Encendido automático de luces | De serie | |
| Freno de estacionamiento automático | De serie | |
| Limpiaparabrisas sensibles a la lluvia | De serie | |
| Luz anticharco en retrovisores exteriores | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | |
| Luz interior en zona de pies | De serie | |
| Mando de apertura del garaje | 295 € | |
| Memoria (3) de ajustes en asiento conductor | De serie | |
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Puertas delanteras y traseras con iluminación de bordillos | De serie | |
| Reposabrazos central delantero con compartimento | De serie | |
| Retrovisores exteriores con plegado eléctrico | 376 € | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Techo panorámico corredizo | De serie |
| Alfombrillas de moqueta | De serie | |
|---|---|---|
| Dobles salidas de escape cromadas | De serie | |
| Molduras decorativas interiores de aluminio | De serie | |
| Pantalla de 12.3" en cuadro de instrumentos | De serie | |
| Pilotos de LEDs | De serie | |
| Pintura gama "Premium" o "Racing" | 2.316 € | |
| Pintura metalizada | 1.158 € | |
| Revestimiento interior en cuero "Bondgrain" (salpicadero / parte superior puertas / reposabrazos / consola central) | De serie | |
| Salpicadero Piano Black | 1.615 € | |
| Salpicadero de fibra de carbono | 1.615 € | |
| Salpicadero de madera de Raiz de Nogal | 579 € | |
| Salpicadero de madera de Raiz de Nogal Americano | De serie | |
| Tapicería de cuero "Bondgrain" | De serie | |
| Tomas de aire laterales cromadas | De serie | |
| Volante de piel | De serie | |
| Volante térmico | 427 € |
| Asientos posteriores abatibles | No disponible | |
|---|---|---|
| Dos posavasos en la consola central | De serie | |
| Dos posavasos en plazas traseras | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie |
| Cargador de CD | No disponible | |
|---|---|---|
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | |
| Control por voz "Interactive Voice" | De serie | |
| Disco duro para archivos de audio | De serie | |
| Lector de DVD | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla dual "Splitview" (sólo con Jaguar Sound System o Bowers & Wilkins) | 1.341 € | |
| Pantalla táctil de 8" en la consola central | De serie | |
| Radio con lector de CD MP3 | De serie | |
| Radio digital DAB (sólo con Jaguar Sound System o Bowers & Wilkins) | 498 € | |
| Sistema multimedia trasero (pantallas traseras LCD 8"/ dos juegos de auriculares inalámbricos) | 2.418 € | |
| Sonido Bowers & Wilkins 1200 W con 20 altavoces | 3.220 € | |
| Sonido Jaguar Premium Sound System con 17 altavoces y 600 W | 1.077 € | |
| Sonido Jaguar Sound System con 12 altavoces (400 W) | De serie | |
| Televisión digital (consola frontal) | 1.361 € |
| Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 18" "Meru" | De serie | |
| Llantas de aleación 19" "Aleutian" (10 radios) | 1.636 € | |
| Llantas de aleación 19" "Toba" (5 radios dobles) | 1.636 € | |
| Llantas de aleación 19" "Toba" pulidas (5 radios dobles) | 2.448 € | |
| Llantas de aleación 20" "Kasuga" (10 radios dobles) | 3.373 € | |
| Llantas de aleación 20" "Kasuga" pulidas (10 radios dobles) | 4.196 € | |
| Llantas de aleación 20" "Orona" (8 radios) | 3.373 € | |
| Llantas de aleación 20" "Orona" pulidas (8 radios) | 4.196 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia de aleación 18" | 112 € |
| Alarma perimetrica | De serie | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas (DPF) | De serie | |
| Paquete fumador | 51 € |


