Jaguar XJ 5.0 V8 SC Supersport (2010-2012) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)157.430 € | 157.430 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 118.591 € |
| IVA | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 05/2012 |
| Asientos posteriores abatibles | No disponible | |
|---|---|---|
| Dos posavasos en la consola central | De serie | |
| Dos posavasos en plazas traseras | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Mesas plegables en respaldo asientos delanteros | De serie |
| Cargador de CD | No disponible | |
|---|---|---|
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | |
| Control por voz "Interactive Voice" | De serie | |
| Disco duro para archivos de audio | De serie | |
| Lector de DVD | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla dual "Splitview" | De serie | |
| Pantalla táctil de 8" en la consola central | De serie | |
| Radio con lector de CD MP3 | De serie | |
| Radio digital DAB | 517 € | |
| Sistema multimedia trasero (pantallas traseras LCD 8"/ dos juegos de auriculares inalámbricos) | 2.512 € | |
| Sonido Bowers & Wilkins 1200 W con 20 altavoces | 3.346 € | |
| Sonido Jaguar Premium Sound System con 17 altavoces y 600 W | De serie | |
| Televisión | De serie |
| Alarma perimetrica | De serie | |
|---|---|---|
| Estribos de puertas iluminados | De serie | |
| Paquete fumador | 53 € |


