Jaguar XJ 3.0 V6 Diesel 221 kW (300 CV) Luxury (2018-2019) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)94.300 € | 94.300 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 72.122 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Tarifa de | 09/2018 |
| Alfombrillas de moqueta | De serie | |
|---|---|---|
| Dobles salidas de escape cromadas | De serie | |
| Inserciones de aluminio en salpicadero, puertas, consola central, etc | De serie | |
| Interactive Driver Display de 31,2 cm (12,3") | De serie | |
| Luces traseras LED | De serie | |
| Pintura metalizada | 1.233 € | |
| Pintura metalizada especial | 2.467 € | |
| Salpicadero Piano Black | 1.720 € | |
| Salpicadero de Roble (Gloss Rich Oak) | De serie | |
| Salpicadero de fibra de carbono | 1.689 € | |
| Tapicería de piel Bondgrain | De serie | |
| Volante de piel | De serie | |
| Volante térmico | 454 € |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible | |
|---|---|---|
| Posavasos doble en consola central | De serie |
| Activación por voz JaguarVoice | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conexión Bluetooth (compatible con Apple y Android) | De serie | |
| Conexión Wi-Fi 4G | De serie | |
| Disco duro | De serie | |
| Dos conexiones USB | De serie | |
| Entrada auxiliar de audio | De serie | |
| InControl Apps (acceso a apps compatibles) | De serie | |
| InControl Pro Services (navegación y aplicaciones prácticas) | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil Dual View | 896 € | |
| Pantalla táctil central de 25,9 cm (10,2") Touch Pro | De serie | |
| Radio | De serie | |
| Radio Digital (DAB) | 530 € | |
| Reproductor de DVD | De serie | |
| Smartphone Sync Pack | 330 € | |
| Sonido Jaguar de 250 W (12 altavoces) | De serie | |
| Sonido Meridian Surround de 825 W y 20 altavoces | 3.429 € | |
| Sonido Meridian de 380 W y 14 altavoces | 1.147 € | |
| TV digital | 1.449 € |
| Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 48 cm (delante 245/45 R19, detrás 275/40 R19) Style 1028 | De serie | |
| Llantas de aleación 48 cm (delante 245/45 R19, detrás 275/40 R19) Style 5043 | 865 € | |
| Llantas de aleación 48 cm (delante 245/45 R19, detrás 275/40 R19) Style 7016 | 865 € | |
| Llantas de aleación 51 cm (delante 245/40 R20, detrás 275/35 R20) Style 1029 | 1.731 € | |
| Llantas de aleación 51 cm (delante 245/40 R20, detrás 275/35 R20) Style 8001 | 1.731 € | |
| Llantas de aleación 51 cm (delante 245/40 R20, detrás 275/35 R20) Style 8001 pulidas | 2.596 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia 18" de aleación | 119 € |
| Alarma perimetrica | De serie | |
|---|---|---|
| Estribos de puertas de acero inoxidable | De serie | |
| Filtro de partículas Diesel y catalizador SCR con inyección de urea | De serie | |
| InControl Remote (conexión remota con el vehículo a través de smartphone) | De serie | |
| InControl Secure (seguimiento de vehículos robados) | 675 € | |
| Paquete fumador (encendedor y cenicero en consola central) | 54 € |


