Jaguar XJ 3.0 V6 Diesel 221 kW (300 CV) Autobiography batalla larga (2015-2018) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)123.800 € | 123.800 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 98.449 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 07/2017 |
| Advertencia de colisión frontal con frenado de emergencia autónomo | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asientos delanteros con protección contra el latigazo cervical (Whiplash Protection System) | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Asistente de ángulo muerto | De serie | |
| Cambio inteligente de luces cortas a largas | De serie | |
| Capó desplegable (protección de peatones en caso de atropello) | De serie | |
| Control de crucero adaptativo con seguridad a baja velocidad (Queue Assist) | De serie | |
| Control de crucero y limitador de velocidad | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento 360º | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad (Trac DSC con 3 niveles) | De serie | |
| Cámara Surround | De serie | |
| Cámara de aparcamiento trasero | De serie | |
| Detección de tráfico en marcha atrás | De serie | |
| Dirección asistida sensible a la velocidad y de relación variable | De serie | |
| Faros Full LED | De serie | |
| Faros adaptativos LED e iluminación de esquinas | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| InControl Protect (aviso de emergencia automática) | De serie | |
| JaguarDrive Control (modo Normal / Invierno / Dinámico) | De serie | |
| Lavafaros | De serie | |
| Levas de cambio en volante | De serie | |
| Lunas de ventanillas de cristal acústico laminado (hidrófugas) | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz diurna LED diseño J Blade | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Monitor del estado del conductor | De serie | |
| Ordenador de a bordo | De serie | |
| Parabrisas térmico con temporizador | 468 € | |
| Park Assist | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Reloj analógico en parte superior de consola central | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores termicos | De serie | |
| Sensor de baja presión de neumáticos | De serie | |
| Suspensión adaptativa | De serie | |
| Suspensión neumática en eje trasero | De serie | |
| Tres reposacabezas traseros | De serie | |
| Volante con ajuste eléctrico | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Alfombrillas Premium delanteras y traseras | De serie | |
|---|---|---|
| Dobles salidas de escape cromadas | De serie | |
| Interactive Driver Display de 31,2 cm (12,3") | De serie | |
| Luces traseras LED | De serie | |
| Pedales de acero inoxidable | De serie | |
| Pintura metalizada | 1.186 € | |
| Pintura metalizada especial | 2.373 € | |
| Revestimiento de piel Softgrain en parte superior del salpicadero, parte superior y panel central de puertas, reposabrazos y consola central | De serie | |
| Salpicadero Piano Black | 1.654 € | |
| Salpicadero de Roble rich oak con inserciones lineales | De serie | |
| Salpicadero de fibra de carbono | 1.624 € | |
| Spoiler trasero | De serie | |
| Tapicería de piel Semianiline perforada y acolchada | De serie | |
| Techo interior en color Jet | 552 € | |
| Techo tapizado en Jaguar Suedecloth (antelina) | De serie | |
| Techo tapizado en piel | De serie | |
| Volante de madera/piel | 604 € | |
| Volante de piel | De serie | |
| Volante térmico | De serie |
| Llantas de aleación 48 cm (delante 245/45 R19, detrás 275/40 R19) Style 1028 | 0 € | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 48 cm (delante 245/45 R19, detrás 275/40 R19) Style 5043 | 0 € | |
| Llantas de aleación 48 cm (delante 245/45 R19, detrás 275/40 R19) Style 7016 | 0 € | |
| Llantas de aleación 51 cm (delante 245/40 R20, detrás 275/35 R20) Style 1010 | 832 € | |
| Llantas de aleación 51 cm (delante 245/40 R20, detrás 275/35 R20) Style 1029 | 832 € | |
| Llantas de aleación 51 cm (delante 245/40 R20, detrás 275/35 R20) Style 5063 | De serie | |
| Llantas de aleación 51 cm (delante 245/40 R20, detrás 275/35 R20) Style 8001 | 832 € | |
| Llantas de aleación 51 cm (delante 245/40 R20, detrás 275/35 R20) Style 8001 pulidas | 1.665 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia 18" de aleación | De serie |
| Alarma perimetrica | De serie | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas Diesel y catalizador SCR con inyección de urea | De serie | |
| InControl Remote (conexión remota con el vehículo a través de smartphone) | De serie | |
| InControl Secure (seguimiento de vehículos robados) | 649 € | |
| Paquete fumador (encendedor y cenicero en consola central) | 52 € | |
| Umbrales de puerta iluminados | De serie |


