Jaguar XK 5.0 V8 Convertible Portfolio (2010-2011) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)120.450 € | 120.450 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 90.734 € |
| IVA | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 01/2011 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbag laterales delanteros | De serie | |
| Airbag laterales traseros | No disponible | |
| Anclajes traseros Isofix | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Arcos de seguridad desplegables automáticamente en caso de accidente | De serie | |
| Asistencia en frenadas de emergencia | De serie | |
| Capó desplegable contra atropellos (Jaguar Pedestrian Contact Sensing) | De serie | |
| Cinturones delanteros con pretensores | De serie | |
| Columna de dirección ajustable eléctricamente | De serie | |
| Columna de dirección ajustable en altura | De serie | |
| Columna de dirección ajustable en profundidad | De serie | |
| Control de crucero adaptable (ACC) | 1.787 € | |
| Control de crucero con limitador de velocidad | De serie | |
| Control de estabilidad (DSC) | De serie | |
| Control de traccion (TCS) | De serie | |
| Control distancia aparcamiento delantera | De serie | |
| Control distancia aparcamiento posterior | De serie | |
| Dirección asistida Servotronic | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros bixenón con iluminación de esquinas | De serie | |
| Faros delanteros activos | 756 € | |
| Lavafaros | De serie | |
| Levas del cambio de marchas tras el volante | De serie | |
| Mandos audio y teléfono en volante | De serie | |
| Nivelación automática de faros | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Parabrisas térmico | 490 € | |
| Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores ext. electrocrómicos | De serie | |
| Retrovisores exteriores calefactados | De serie | |
| Sensor de baja presión en neumáticos (no con llantas de 18") | 674 € | |
| Suspensión adaptable CVD | De serie |
| Acceso sin llave (Keyless entry) | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros deportivos | De serie | |
| Asientos delanteros eléctricos de 16 movimientos | De serie | |
| Asientos delanteros térmicos de 3 fases | De serie | |
| Asientos delanteros ventilados | De serie | |
| Capota de tela de accionamiento eléctrico | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
| Encendido automatico de faros | De serie | |
| Freno de estacionamiento electrónico | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Mando de apertura del garaje | 511 € | |
| Memoria de asientos delanteros (3 posiciones) | De serie | |
| Memoria de retrovisores exteriores | De serie | |
| Recirculación automática (sensor de calidad del aire) | 92 € | |
| Retrovisores ext. abatibles eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie |
| Asientos posteriores abatibles | No disponible | |
|---|---|---|
| Doble posavasos delantero | De serie |
| 8 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Altavoces "Bowers and Wilkins" y amplificador especial | De serie | |
| Cambiador de 6 CD en salpicadero | De serie | |
| Conectividad de Audio iPod | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador por DVD y pantalla táctil | De serie | |
| Radio CD con MP3 | De serie | |
| Sonido Premium 525 W | De serie |
| Llantas de aleación 19" "Artura" (del. 245/40 tras. 275/35) | 878 € | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 19" "Caravela" | De serie | |
| Llantas de aleación 19" "Tamana" (del. 245/40 tras. 275/35) | 878 € | |
| Llantas de aleación 20" "Kalimnos" ó "Takoba" ó "Selena" (del. 255/35 tras. 285/30) | 3.482 € | |
| Rueda de repuesto de aleación 18" | 439 € |
| Alarma perimetrica | De serie | |
|---|---|---|
| Inmovilizador | De serie | |
| Paquete de fumador | De serie |


