Jeep Compass (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compass Altitude e-Hybrid 107 kW (145 CV) (10/2025 - ) | 43.200 | 145 | 5,8 | 4.552 | 541 |
| Compass Altitude Eléctrico 74 kWh 213 CV (10/2025 - ) | 50.600 | 213 | 17,4 | 4.552 | 541 |
| Compass First Edition e-Hybrid 107 kW (145 CV) (05/2025 - ) | 37.935 | 145 | 5,9 | 4.552 | 541 |
| Compass First Edition Eléctrico 74 kWh 213 CV (05/2025 - ) | 47.673 | 213 | 18,2 | 4.552 | 541 |
2 versiones
desde 37.935 €
2 versiones
desde 47.673 €