Jeep Renegade Sport 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 (2018-2019) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)24.475 € | 24.475 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 19.463 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 05/2019 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Anclajes ISOFIX | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de arranque en cuesta (Hill Start Assist) | De serie | |
| Asistente de frenado de emergencia | De serie | |
| Asistente de mantenimiento de carril | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
| Aviso de salida de carril plus | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | |
| Control de estabilidad (ESC) con estabilización de remolque | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Desconexión del airbag del pasajero | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz de circulación diurna | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Monitorización de presión de neumáticos | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
| Tres reposacabezas traseros regulables en altura | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos delantero central con ajuste longitudinal y espacio portaobjetos | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | No disponible | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Freno de estacionamiento eléctrico | De serie | |
| Función Stop & Start | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Toma de 12 V en consola central y maletero | De serie |
| Alfombrillas delanteras y traseras | 75 € | |
|---|---|---|
| Cuadro de instrumentos con pantalla monocroma de 8,9 cm (3,5”) | De serie | |
| Inserciones interiores Metal Diamond | De serie | |
| Molduras de ventanillas cromadas | De serie | |
| Pintura metalizada | 629 € | |
| Retrovisores exteriores negros | De serie | |
| Tapicería de tela Trespass | De serie |
| Anillas de sujeción de carga en maletero | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento del acompañante abatible | De serie | |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie |
| 6 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Antena de radio | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Entrada AUX | De serie | |
| Navegador | No disponible | |
| Pantalla táctil de 12,7 cm (5") | De serie | |
| Puerto USB | De serie | |
| Radio VP2 | De serie | |
| Radio digital (DAB) | De serie | |
| Servicios Mopar Connect | 440 € | |
| Servicios Uconnect LIVE | De serie |
| Kit antipinchazos (FIX & GO) | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 41 cm (215/65 R16) | 440 € |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas | De serie | |
| Kit fumador | 75 € |


