KIA Carnival 2.9 CRDi VGT Active (2010-2010) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)27.687 € | 27.687 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 5.452 € |
| Precio sin impuestos | 24.963 € |
| IVA | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 08/2010 |
| Airbag del pasajero desconectable | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbag laterales delanteros | De serie | |
| Airbag laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia en la frenada (BAS) | De serie | |
| Cierre de seguridad de puertas traseras | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | |
| Control de traccion (TCS) | De serie | |
| Direccion asistida | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Ordenador de viaje | No disponible | |
| Programador de velocidad | No disponible | |
| Reposacabezas activos | De serie | |
| Retrovisores calefactados | De serie | |
| Sensor de aparcamiento trasero | De serie | |
| Sistema ISOFIX | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador trizona | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros en la segunda fila de asientos | De serie | |
| Encendido de luces automático | De serie | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Manecillas interiores cromadas | De serie | |
| Reposabrazos delantero central | De serie | |
| Retrovisores eléctricos | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie |
| Parrilla delantera con detalles cromados | De serie | |
|---|---|---|
| Pintura metalizada | 467 € | |
| Revestimientos símil titanio | De serie | |
| Tapiceria de cuero | No disponible |
| Asientos segunda fila abatibles y extraíbles | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos tercera fila abatibles y extraíbles | De serie | |
| Barras superiores portaequipajes | De serie | |
| Portagafas | De serie | |
| Puertas laterales posteriores deslizantes | De serie | |
| Segunda fila con tres asientos individuales | De serie | |
| Tercera fila con dos asientos individuales | De serie |
| Antena corta en techo | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | No disponible | |
| Navegador táctil con Bluetooth | No disponible | |
| Radio con lector de CD | De serie |
| Llantas de aleación 16" | De serie | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto de emergencia (125/80 R16) | De serie |
| Alarma antirrobo | No disponible |
|---|


