KIA ceed 3 puertas Active (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.884 | 115 | 5,6 | 4.250 | 340 | |
| 17.814 | 115 | 5,6 | 4.250 | 340 | |
| 16.282 | 115 | 4,4 | 4.250 | 340 | |
| 16.048 | 115 | 4,4 | 4.250 | 340 | |
| 17.861 | 128 | 5,6 | 4.250 | 340 | |
| 18.096 | 128 | 5,6 | 4.250 | 340 | |
| 16.271 | 128 | 4,4 | 4.250 | 340 | |
| 16.501 | 128 | 4,4 | 4.250 | 340 | |
| 15.564 | 125 | 6,7 | 4.250 | 340 | |
| 15.277 | 125 | 6,7 | 4.250 | 340 | |
| 15.483 | 126 | 6,6 | 4.250 | 340 | |
| 15.716 | 125 | 6,6 | 4.250 | 340 | |
| 14.654 | 125 | 5,9 | 4.250 | 340 | |
| 14.343 | 125 | 5,9 | 4.250 | 340 | |
| 14.548 | 126 | 5,9 | 4.250 | 340 | |
| 14.781 | 125 | 5,9 | 4.250 | 340 |

