KIA EV3 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EV3 Air Long Range (09/2024 - ) | 38.377 | 204 | 14,9 | 4.300 | 485 | |
EV3 Air Standard Range (09/2024 - ) | 33.602 | 204 | 14,9 | 4.300 | 485 | |
EV3 Earth Long Range (09/2024 - ) | 39.877 | 204 | 14,9 | 4.300 | 485 | |
EV3 Earth Standard Range (09/2024 - ) | 35.102 | 204 | 14,9 | 4.300 | 485 | |
EV3 GT-line Long Range (09/2024 - ) | 45.377 | 204 | 16,2 | 4.300 | 485 |
5 versiones
desde 33.602 €