KIA EV4 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV4 Air 58 kWh 204 CV (08/2025 - ) | 35.972 | 204 | 14,7 | 4.430 | 435 | |
| EV4 Air 81 kWh 204 CV (08/2025 - ) | 41.247 | 204 | 14,6 | 4.430 | 435 | |
| EV4 Earth Launch Edition 58 kWh 204 CV (08/2025 - ) | 38.422 | 204 | 14,7 | 4.430 | 435 | |
| EV4 Earth Launch Edition 81 kWh 204 CV (08/2025 - ) | 43.697 | 204 | 14,6 | 4.430 | 435 | |
| EV4 Fastback Earth Launch Edition 58 kWh 204 CV (09/2025 - ) | 40.022 | 204 | 14,3 | 4.730 | 490 | |
| EV4 Fastback Earth Launch Edition 81 kWh 204 CV (09/2025 - ) | 45.297 | 204 | 14,4 | 4.730 | 490 | |
| EV4 Fastback GT-Line 81 kWh 204 CV (09/2025 - ) | 50.247 | 204 | 14,8 | 4.730 | 490 | |
| EV4 GT-Line 81 kWh 204 CV (08/2025 - ) | 48.647 | 204 | 15,8 | 4.450 | 435 | 
                                                                                    5 versiones
                                desde 35.972 €
                                                                        
                                                                                    3 versiones
                                desde 40.022 €