KIA K4 (2026) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 Drive 1.0 TGDI MHEV 115 CV (12/2025 - ) | 28.381 | 115 | 5,7 | 4.440 | 328 |
| K4 Drive 1.0 TGDI MHEV 115 CV DCT (12/2025 - ) | 29.381 | 115 | 5,7 | 4.440 | 328 |
| K4 Drive 1.6 TGDI 150 CV DCT (12/2025 - ) | 31.381 | 150 | 6,4 | 4.440 | 438 |
| K4 GT-Line 1.0 TGDI MHEV 115 CV DCT (12/2025 - ) | 33.481 | 115 | 5,7 | 4.440 | 328 |
| K4 GT-Line 1.6 TGDI 180 CV DCT (12/2025 - ) | 36.481 | 179 | 6,4 | 4.440 | 438 |
| K4 Tech 1.0 TGDI MHEV 115 CV (12/2025 - ) | 29.681 | 115 | 5,8 | 4.440 | 328 |
| K4 Tech 1.0 TGDI MHEV 115 CV DCT (12/2025 - ) | 30.681 | 115 | 5,7 | 4.440 | 328 |
| K4 Tech 1.6 TGDI 150 CV DCT (12/2025 - ) | 32.681 | 150 | 6,5 | 4.440 | 438 |
8 versiones
desde 28.381 €