KIA Niro 1.6 HEV Drive (2016-2018) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)24.306 € | 24.306 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 2.874 € |
| Precio sin impuestos | 22.463 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 07/2018 |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Encendido y parada automáticos del motor térmico | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Reposabrazos central delantero con portaobjetos | De serie | |
| Reposabrazos central trasero | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Sensor de luces | De serie |
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
|---|---|---|
| Barras de techo | De serie | |
| Bolsillo en el respaldo del asiento del acompañante | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Posavasos delanteros y traseros | De serie | |
| Respaldo trasero abatible 60/40 | De serie |
| 6 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Android Auto y servicios de conectividad TomTom | De serie | |
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conexión AUX | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla LCD de 17.8 (7") | De serie | |
| Radio | De serie |
| Llantas de aleación 41 cm (205/60 R16) | De serie | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto temporal | De serie |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |
Alternativas


