KIA e-Niro 150 kW (204 CV) batería 64 kWh Emotion (2019-2022) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)41.700 € | 41.700 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 2.800 € |
| Precio sin impuestos | 36.777 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 11/2021 |
| Airbag de rodilla para conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de peatones mediante sonido | De serie | |
| Alerta de tráfico trasero | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia de colisión frontal con reconocimiento de peatones | De serie | |
| Asistencia para seguimiento de carril con tráfico intenso | De serie | |
| Asistente de mantenimiento de carril | De serie | |
| Asistente dinámico para luces de carretera | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado en todas las plazas | De serie | |
| Ayuda de arranque en pendiente | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | |
| Control de crucero adaptativo con función Stop&Go | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Control de velocidad | De serie | |
| Cámara de asistencia al estacionamiento | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Detector de fatiga | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros LED | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Fiajciones ISOFIX en asientos traseros exteriores | De serie | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Manejo del cambio de marchas en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Parpadeo de luces de freno en caso de frenada de emergencia (ESS) | De serie | |
| Reposacabezas activos | De serie | |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Selección de modo de conducción | De serie | |
| Sensores de aparcamiento delantero | De serie | |
| Sensores de aparcamiento trasero | De serie | |
| Servofreno de emergencia (BAS) | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Argollas en maletero | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
| Bandeja organizadora bajo zona de carga | De serie | |
| Barras exteriores portaequipaje | De serie | |
| Bolsillo en respaldo de asiento del acompañante | De serie | |
| Cubierta de maletero | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Portagafas | De serie | |
| Posavasos en apoyabrazos trasero | De serie | |
| Red de sujeción en maletero | De serie |
| Kit de movilidad | De serie | |
|---|---|---|
| Llanta de aleación 43 cm (215/55 R17) | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Cable de carga (enchufe tipo 2) | De serie | |
| Cargador monofásico de 7,2 kW | De serie | |
| Recarga rápida de vehículos eléctricos | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |


