KIA Rio 1.2 CVVT Drive (2018-2019) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)15.174 € | 15.174 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 2.326 € |
| Precio sin impuestos | 13.917 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 12/2018 |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Función de parada y arranque automático (ISG) | De serie | |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Manecillas interiores cromadas | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Sensor de luces | De serie |
| Asiento trasero abatible por partes | De serie |
|---|
| Android Auto y Apple CarPlay | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador USB | De serie | |
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conexión AUX | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Navegador 1.0 con servicios TomTom | De serie | |
| Pantalla de 17,8 cm (7") | De serie |
| Llantas de aleación 38 cm (185/65 R15) | De serie | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas | De serie |


