KIA Sorento 2.2 CRDi x-Tech 4x4 7 plazas Aut. (2017-2018) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)44.875 € | 44.875 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 5.400 € |
| Precio sin impuestos | 38.451 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Tarifa de | 04/2018 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Alerta de tráfico trasero (RCTA) | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Aparcamiento asistido | De serie | |
| Asistencia a la frenada (BAS) | De serie | |
| Asistente de arranque en cuesta (HAC) | De serie | |
| Asistente de mantenimiento de carril | De serie | |
| Aviso de cinturón en todas las plazas | De serie | |
| Camara de 360º | De serie | |
| Camara de visión trasera | De serie | |
| Capó activo (protección de peatones) | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Cinturones de 3 puntos en todas las plazas | De serie | |
| Cinturones delanteros con pretensor y limitador de carga | De serie | |
| Control de crucero | No disponible | |
| Control de crucero inteligente | De serie | |
| Control de estabilidad (ESC) con estabilización de remolque | De serie | |
| Control de presión de neumáticos (con indicación para cada neumático) | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Desactivación de airbag frontal del pasajero | De serie | |
| Detección de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica (R-MDPS) | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros adaptativos | De serie | |
| Faros de xenón | De serie | |
| Fijaciones ISOFIX en asientos exteriores de 2ª fila | De serie | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
| Lavafaros | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz de freno de emergencia (ESS) | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Sensores de aparcamiento delantero | De serie | |
| Sensores de aparcamiento trasero | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso sin llave (Llave inteligente) | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | |
| Asiento 2ª fila deslizante (60:40) | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste electrico | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros ventilados | De serie | |
| Asientos traseros con calefacción | De serie | |
| Boton de arranque | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Encendido automatico de faros | De serie | |
| Freno de estacionamiento eléctrico | De serie | |
| Función de parada y arranque (ISG) | De serie | |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | |
| Luz de acompañamiento | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Portón trasero automático | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Techo solar panorámico | De serie | |
| Tomas de 12 V en consola central delantera y trasera | De serie |
| Embellecedores interiores de aluminio | De serie | |
|---|---|---|
| Opticas traseras tipo LED | De serie | |
| Panel de instrumentos Supervision TFT LCD 17.8 cm (7) | De serie | |
| Pedales en aluminio | De serie | |
| Pintura metalizada | 468 € | |
| Tapicería de piel | De serie | |
| Volante con calefacción | De serie | |
| Volante y palanca de cambios de cuero | De serie |
| Asiento 2ª fila abatible 40:20:40 | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento de dos plazas en 3ª fila | De serie | |
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | |
| Cubierta de maletero | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Portagafas en consola de techo | De serie | |
| Posavasos delanteros y traseros (en apoyabrazos central) | De serie | |
| Railes de techo | De serie |
| Antena de techo tipo aleta de tiburón | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conexión AUX | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador 4.0 | De serie | |
| Pantalla de 20.3 cm (8) | De serie | |
| Radio CD MP3 | De serie | |
| Reconocimiento de voz | De serie |
| Llantas de aleación de 48 cm (235/55 R19) | De serie | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | De serie |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas diésel | De serie |
Alternativas


