KIA Soul Drive 1.6 CRDi 128 CV Eco-Dynamics (2014-2016) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)17.520 € | 17.520 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 2.905 € |
| Precio sin impuestos | 16.243 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 10/2016 |
| Airbag de pasajero desconectable | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente en frenada de emergencia (BAS) | De serie | |
| Aviso de cinturón en todas las plazas | De serie | |
| Ayuda de arranque en pendiente (HAC) | De serie | |
| Camara de visión trasera | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Control de crucero y limitador de velocidad | De serie | |
| Control de estabilidad (ESC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica con Flex Steer (ajuste de asistencia de la dirección) | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Fijaciones ISOFIX en asientos exteriores traseros | De serie | |
| Indicador de cambio de marcha | De serie | |
| Indicador de la temperatura exterior | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos de radio en volante | De serie | |
| Ordenador de a bordo | De serie | |
| Parpadeo de luces de freno en caso de frenada de emergencia (ESS) | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Sensores de aparcamiento trasero | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Función de parada y arranque (ISG) | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Lunas anti-térmicas | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste electrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Sensor de luces | De serie | |
| Techo solar panorámico | 700 € | |
| Toma de 12 V en consola central | De serie |
| Asiento trasero abatible por partes (60/40) | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja portaobjetos bajo zona de carga | De serie | |
| Barras de techo | De serie | |
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | |
| Cubierta de maletero | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Portagafas | De serie | |
| Posavasos en consola central | De serie | |
| Red de sujeción en maletero | De serie |
| Cargador de CD | No disponible | |
|---|---|---|
| Conexión AUX | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador | No disponible | |
| Radio con RDS | De serie |
| Llantas de aleación 16" (205/60) | De serie | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Encendedor y cenicero móvil | De serie | |
| Filtro de partículas diésel | De serie |


