KIA Soul (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.860 | 136 | 15,6 | 4.220 | 315 | |
| 38.890 | 136 | 15,6 | 4.220 | 315 | |
| 37.410 | 136 | 15,6 | 4.220 | 315 | |
| 41.345 | 136 | 15,6 | 4.220 | 315 | |
| 40.910 | 204 | 15,7 | 4.220 | 315 | |
| 45.245 | 204 | 15,7 | 4.220 | 315 | |
| 39.707 | 136 | 15,6 | 4.220 | 315 | |
| 43.845 | 136 | 15,6 | 4.220 | 315 | |
| 42.910 | 204 | 15,7 | 4.220 | 315 | |
| 47.745 | 204 | 15,7 | 4.220 | 315 |
1 versión
desde 34.860 €
2 versiones
desde 37.410 €
5 versiones
desde 38.890 €
2 versiones
desde 39.707 €

