Land Rover Discovery (2017) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. HSE 5 plazas (06/2018 - 11/2020) 79.800 241 8,3 4.956 723
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. HSE 5 plazas (09/2016 - 06/2018) 74.700 241 6,4 4.956 723
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. HSE 7 plazas (06/2018 - 11/2020) 81.621 241 8,4 4.956 629
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. HSE 7 plazas (09/2016 - 06/2018) 78.174 241 6,5 4.956 629
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. HSE Luxury 5 plazas (06/2018 - 11/2020) 88.300 241 8,3 4.956 723
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. HSE Luxury 5 plazas (09/2016 - 06/2018) 81.800 241 6,4 4.956 723
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. HSE Luxury 7 plazas (06/2018 - 11/2020) 90.121 241 8,4 4.956 629
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. HSE Luxury 7 plazas (09/2016 - 06/2018) 85.274 241 6,5 4.956 629
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. Landmark 5 plazas (04/2019 - 11/2020) 74.000 241 8,3 4.956 723
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. Landmark 7 plazas (04/2019 - 11/2020) 75.821 241 8,4 4.956 629
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. S 5 plazas (09/2016 - 06/2018) 61.900 241 6,4 4.956 723
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. S 5 plazas (06/2018 - 11/2020) 65.200 241 8,3 4.956 723
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. S 7 plazas (09/2016 - 06/2018) 66.101 241 6,5 4.956 629
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. S 7 plazas (06/2018 - 11/2020) 67.021 241 8,4 4.956 629
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. SE 5 plazas (09/2016 - 06/2018) 65.100 241 6,4 4.956 723
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. SE 5 plazas (06/2018 - 11/2020) 69.600 241 8,3 4.956 723
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. SE 7 plazas (09/2016 - 06/2018) 70.966 241 6,5 4.956 629
Discovery 2.0 SD4 177 kW (240 CV) Aut. SE 7 plazas (06/2018 - 11/2020) 71.421 241 8,4 4.956 629
Discovery 2.0 Si4 221 kW (300 CV) Aut. HSE 5 plazas (09/2017 - 11/2020) 81.600 300 10,8 4.956 723
Discovery 2.0 Si4 221 kW (300 CV) Aut. HSE 7 plazas (09/2017 - 11/2020) 83.491 300 10,9 4.956 629
Discovery 2.0 Si4 221 kW (300 CV) Aut. HSE Luxury 5 plazas (09/2017 - 11/2020) 90.400 300 10,9 4.956 723
Discovery 2.0 Si4 221 kW (300 CV) Aut. HSE Luxury 7 plazas (09/2017 - 11/2020) 92.291 300 10,9 4.956 629
Discovery 2.0 Si4 221 kW (300 CV) Aut. Landmark 5 plazas (04/2019 - 11/2020) 75.700 300 10,8 4.956 723
Discovery 2.0 Si4 221 kW (300 CV) Aut. Landmark 7 plazas (04/2019 - 11/2020) 77.591 300 10,9 4.956 629
Discovery 2.0 Si4 221 kW (300 CV) Aut. S 5 plazas (09/2017 - 11/2020) 66.700 300 10,8 4.956 723
Discovery 2.0 Si4 221 kW (300 CV) Aut. S 7 plazas (09/2017 - 11/2020) 68.591 300 10,9 4.956 629
Discovery 2.0 Si4 221 kW (300 CV) Aut. SE 5 plazas (09/2017 - 11/2020) 71.100 300 10,8 4.956 723
Discovery 2.0 Si4 221 kW (300 CV) Aut. SE 7 plazas (09/2017 - 11/2020) 72.991 300 10,9 4.956 629
Discovery 2.0 TD4 132 kW (180 CV) Aut. HSE 5 plazas (09/2016 - 06/2018) 70.400 179 6,2 4.956 723
Discovery 2.0 TD4 132 kW (180 CV) Aut. HSE 5 plazas Bajas Emisiones (09/2016 - 06/2018) 70.111 179 6 4.956 723
Discovery 2.0 TD4 132 kW (180 CV) Aut. HSE 7 plazas (09/2016 - 06/2018) 74.030 179 6,3 4.956 629
Discovery 2.0 TD4 132 kW (180 CV) Aut. HSE Luxury 5 plazas (09/2016 - 06/2018) 77.500 179 6,2 4.956 723
Discovery 2.0 TD4 132 kW (180 CV) Aut. HSE Luxury 5 plazas Bajas Emisiones (09/2016 - 06/2018) 76.940 179 6 4.956 723
Discovery 2.0 TD4 132 kW (180 CV) Aut. HSE Luxury 7 plazas (09/2016 - 06/2018) 81.130 179 6,3 4.956 629
Discovery 2.0 TD4 132 kW (180 CV) Aut. S 5 plazas (09/2016 - 06/2018) 57.600 - - - -
Discovery 2.0 TD4 132 kW (180 CV) Aut. S 5 plazas Bajas Emisiones (09/2016 - 06/2018) 58.462 179 6 4.956 723
Discovery 2.0 TD4 132 kW (180 CV) Aut. S 7 plazas (09/2016 - 06/2018) 61.801 179 6,3 4.956 629
Discovery 2.0 TD4 132 kW (180 CV) Aut. SE 5 plazas (09/2016 - 06/2018) 60.800 179 6,2 4.956 723
Discovery 2.0 TD4 132 kW (180 CV) Aut. SE 5 plazas Bajas Emisiones (09/2016 - 06/2018) 61.540 179 6 4.956 723
Discovery 2.0 TD4 132 kW (180 CV) Aut. SE 7 plazas (09/2016 - 06/2018) 65.001 179 6,3 4.956 629
Discovery 3.0 SDV6 225 kW (306 CV) Aut. HSE 5 plazas (04/2019 - 11/2020) 84.600 306 8,9 4.956 723
Discovery 3.0 SDV6 225 kW (306 CV) Aut. HSE 5 plazas (06/2018 - 04/2019) 86.300 306 7,7 4.956 723
Discovery 3.0 SDV6 225 kW (306 CV) Aut. HSE 7 plazas (06/2018 - 04/2019) 88.191 306 7,8 4.956 629
Discovery 3.0 SDV6 225 kW (306 CV) Aut. HSE 7 plazas (04/2019 - 11/2020) 86.421 306 9 4.956 629
Discovery 3.0 SDV6 225 kW (306 CV) Aut. HSE Luxury 5 plazas (04/2019 - 11/2020) 93.500 306 8,9 4.956 723
Discovery 3.0 SDV6 225 kW (306 CV) Aut. HSE Luxury 5 plazas (06/2018 - 04/2019) 95.000 306 7,7 4.956 723
Discovery 3.0 SDV6 225 kW (306 CV) Aut. HSE Luxury 7 plazas (06/2018 - 04/2019) 96.891 306 7,8 4.956 629
Discovery 3.0 SDV6 225 kW (306 CV) Aut. HSE Luxury 7 plazas (04/2019 - 11/2020) 94.821 306 9 4.956 629
Discovery 3.0 SDV6 225 kW (306 CV) Aut. Landmark 5 plazas (04/2019 - 11/2020) 78.900 306 8,9 4.956 723
Discovery 3.0 SDV6 225 kW (306 CV) Aut. Landmark 7 plazas (04/2019 - 11/2020) 80.721 306 9 4.956 629
Discovery 3.0 SDV6 225 kW (306 CV) Aut. SE 5 plazas (06/2018 - 04/2019) 75.800 306 7,7 4.956 723
Discovery 3.0 SDV6 225 kW (306 CV) Aut. SE 5 plazas (04/2019 - 11/2020) 77.300 306 8,9 4.956 723
Discovery 3.0 SDV6 225 kW (306 CV) Aut. SE 7 plazas (06/2018 - 04/2019) 77.691 306 7,8 4.956 629
Discovery 3.0 SDV6 225 kW (306 CV) Aut. SE 7 plazas (04/2019 - 11/2020) 79.191 306 9 4.956 629
Discovery 3.0 Si6 250 kW (340 CV) Aut. HSE 5 plazas (09/2016 - 06/2018) 79.700 340 10,9 4.956 723
Discovery 3.0 Si6 250 kW (340 CV) Aut. HSE 7 plazas (09/2016 - 06/2018) 81.591 340 10,9 4.956 629
Discovery 3.0 Si6 250 kW (340 CV) Aut. HSE Luxury 5 plazas (09/2016 - 06/2018) 87.200 340 10,9 4.956 723
Discovery 3.0 Si6 250 kW (340 CV) Aut. HSE Luxury 7 plazas (09/2016 - 06/2018) 89.091 340 10,9 4.956 629
Discovery 3.0 Si6 250 kW (340 CV) Aut. SE 5 plazas (09/2016 - 06/2018) 71.000 340 10,9 4.956 723
Discovery 3.0 Si6 250 kW (340 CV) Aut. SE 7 plazas (09/2016 - 06/2018) 73.483 340 10,9 4.956 629
Discovery 3.0 TDV6 190 kW (258 CV) Aut. HSE 5 plazas (09/2016 - 06/2018) 76.900 258 7,2 4.956 723
Discovery 3.0 TDV6 190 kW (258 CV) Aut. HSE 7 plazas (09/2016 - 06/2018) 78.721 258 7,2 4.956 629
Discovery 3.0 TDV6 190 kW (258 CV) Aut. HSE Luxury 5 plazas (09/2016 - 06/2018) 84.000 258 7,2 4.956 723
Discovery 3.0 TDV6 190 kW (258 CV) Aut. HSE Luxury 7 plazas (09/2016 - 06/2018) 85.821 258 7,2 4.956 629
Discovery 3.0 TDV6 190 kW (258 CV) Aut. SE 5 plazas (09/2016 - 06/2018) 67.300 258 7,2 4.956 723
Discovery 3.0 TDV6 190 kW (258 CV) Aut. SE 7 plazas (09/2016 - 06/2018) 69.692 258 7,2 4.956 629
Discovery 3.0 TDV6 258 CV Aut. First Edition 7 plazas (09/2016 - 09/2017) 91.750 258 7,2 4.956 629
Discovery SVX (09/2017 - 11/2020) - - - -
9 versiones desde 57.600 €
17 versiones desde 60.800 €
17 versiones desde 70.111 €
6 versiones desde 74.000 €
17 versiones desde 76.940 €
1 versión desde 91.750 €