Land Rover Freelander 2 Td4 2.2 XS CommandShift (2009-2009) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)37.054 € | 37.054 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 2.365 € |
| Precio sin impuestos | 30.148 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 01/2009 |
| Airbag de rodilla para el conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbag laterales delanteros | De serie | |
| Airbag laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de frenado de emergencia (EBA) | De serie | |
| Control de estabilidad (DSC) | De serie | |
| Control de frenada en curva (CBC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | |
| Control de velocidad | De serie | |
| Corte de combustible en caso de accidente | De serie | |
| Desactivación manual airbag frontal pasajero | De serie | |
| Direccion asistida | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Dos fijaciones Isofix para asientos infantiles | De serie | |
| Espejos exteriores calefactados | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | De serie | |
| Lavafaros | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Mando Terrain Response | De serie | |
| Mandos de radio en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Prevención de vuelco (Roll Stability Control) | De serie | |
| Tracción total permanente con control electrónico | De serie | |
| Tres reposacabezas traseros | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Arranque mediante botón | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | De serie | |
| Cristales oscurecidos "Privacy" a partir del montante B | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Espejos exteriores de plegado eléctrico | De serie | |
| Espejos exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Luces exteriores con apagado retardado | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie |
| Alerón trasero en color carrocería | De serie | |
|---|---|---|
| Paragolpes en color carrocería | De serie | |
| Pintura metalizada | 790 € | |
| Rejilla frontal y tomas de aire laterales en acabado "Titan" | De serie | |
| Tapiceria de cuero | No disponible | |
| Volante en piel | De serie |
| 2 posavasos en la consola central | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento trasero abatible por partes 60/40 | De serie | |
| Bandeja cubre maletero | De serie |
| 9 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conexion Bluetooth | De serie | |
| Conexión de audio auxiliar | De serie | |
| Navegador por DVD (pantalla táctil en color) | De serie | |
| Radio CD 8 x 40 W | De serie | |
| iPod Apple nano 8GB con logo Land Rover | De serie |
| Kit de reparacion de pinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 19" de 10 radios | De serie | |
| Rueda de repuesto tamaño completo | De serie |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | De serie |
|---|
| Alarma perimétrica y volumétrica | De serie |
|---|
Alternativas


