Land Rover Range Rover Evoque 5 puertas HSE Dynamic (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.950 | 241 | 8,6 | 4.370 | 575 | |
| 66.450 | 241 | 5,8 | 4.370 | 575 | |
| 56.200 | 179 | 4,8 | 4.370 | 575 | |
| 58.680 | 179 | 5,1 | 4.370 | 575 | |
| 64.650 | 241 | 7,3 | 4.370 | 575 | |
| 70.800 | 290 | 7,6 | 4.370 | 575 | |
| 62.100 | 240 | 7,8 | 4.370 | 575 | |
| 63.100 | 240 | 7,8 | 4.370 | 575 | |
| 57.890 | 150 | 5,1 | 4.370 | 575 | |
| 58.190 | 150 | 6,3 | 4.370 | 575 | |
| 55.300 | 150 | 4,8 | 4.370 | 575 | |
| 55.600 | 150 | 6,2 | 4.370 | 575 | |
| 60.990 | 179 | 5,1 | 4.370 | 575 | |
| 63.693 | 179 | 6,3 | 4.370 | 575 | |
| 58.400 | 179 | 4,8 | 4.370 | 575 | |
| 61.000 | 179 | 6,2 | 4.370 | 575 | |
| 53.100 | 150 | 4,8 | 4.370 | 575 | |
| 55.580 | 150 | 5,1 | 4.370 | 575 |
