Land Rover Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto First Edition (2017-2018) | Precio y equipamiento
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)119.400 € | 119.400 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
---|---|
Descuento oficial | 0 € |
Precio sin impuestos | 91.319 € |
IVA | 21 % |
Impuesto de matriculación | 9,75 % |
Tarifa de | 08/2017 |
Advertencia de abandono de carril (LDW) | De serie | |
---|---|---|
Airbag frontal conductor | De serie | |
Airbag frontal pasajero | De serie | |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
Airbags laterales delanteros | De serie | |
Airbags laterales traseros | No disponible | |
All Terrain Progress Control (ATPC) (control de velocidad en zonas difíciles) | De serie | |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
Asistente de arranque en rampa (HLA) | De serie | |
Asistente de mantenimiento de carril | De serie | |
Asistente de ángulo muerto | De serie | |
Ayuda de aparcamiento delantero | De serie | |
Ayuda de aparcamiento trasero | De serie | |
Bloqueo de diferencial trasero activo | De serie | |
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
Configurable Dynamics (selección de repuesta de acelerador, cambio, dirección y suspensión) | De serie | |
Control de crucero adaptativo (ACC) | De serie | |
Control de crucero con limitador de velocidad | De serie | |
Control de distancia de aparcamiento 360⁰ | De serie | |
Control de estabilidad (DSC) con función antivuelco (RSC) y remolcado (TSA) | De serie | |
Control de frenada en curva (CBC) | De serie | |
Control de presión en neumáticos | De serie | |
Control de tracción (ETC) con Torque Vectoring | De serie | |
Cámara de visión trasera | De serie | |
Cámaras Surround | De serie | |
Desactivación de airbag frontal del pasajero | De serie | |
Detector de tráfico marcha atrás | De serie | |
Dirección asistida eléctrica de relación variable | De serie | |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
Faros Matrix-Laser LED | De serie | |
Faros antiniebla | No disponible | |
Faros de xenón | No disponible | |
Fijación ISOFIX en segunda fila | De serie | |
Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones | De serie | |
Frenos delanteros de 350 mm | De serie | |
Head-Up Display | De serie | |
Indicador de desgaste de pastillas de freno | De serie | |
Levas de cambio en volante | De serie | |
Luces de frenada de emergencia (ESS) | De serie | |
Luces diurnas con línea característica | De serie | |
Monitor de actividad del conductor | De serie | |
Monitorización de ángulo muerto | De serie | |
Ordenador de viaje | De serie | |
Parabrisas térmico | De serie | |
Park Assist | De serie | |
Reconocimiento de señales de tráfico con limitador inteligente de velocidad | De serie | |
Recordatorio de cinturón de seguridad | De serie | |
Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | De serie | |
Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
Suspensión autonivelante | De serie | |
Suspensión neumática | De serie | |
Terrain Response 2 | De serie | |
Tracción 4WD | De serie | |
Tres reposacabezas traseros | De serie | |
Volante con ajuste eléctrico | De serie | |
Volante con ajuste horizontal | De serie | |
Volante con ajuste vertical | De serie |
Acceso sin llave con apertura y cierre eléctrico del maletero con función manos libres | De serie | |
---|---|---|
Activity Key (mando a distancia de pulsera) | De serie | |
Aire acondicionado | De serie | |
Apoyabrazos central delantero deslizante | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico (20 movimientos) | De serie | |
Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
Asientos delanteros con masaje | De serie | |
Asientos delanteros ventilados | De serie | |
Asientos traseros con calefacción | De serie | |
Botón de arranque | De serie | |
Cierre centralizado | De serie | |
Climatizador de dos zonas | De serie | |
Cristales oscurecidos Privacy | De serie | |
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
Encendido automático de faros | De serie | |
Freno de estacionamiento eléctrico | De serie | |
Función Follow Me Home | De serie | |
Función Stop/Start | De serie | |
Iluminación interior ambiental configurable | De serie | |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | De serie | |
Luces de proximidad en retrovisores exteriores | De serie | |
Memoria en asientos delanteros | De serie | |
Parabrisas con filtro solar | De serie | |
Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
Retrovisores exteriones con ajuste eléctrico | De serie | |
Retrovisores exteriores con plegado eléctrico | De serie | |
Sensor de calidad de aire | De serie | |
Techo panorámico deslizante | De serie | |
Tres tomas de 12 V | De serie |
Alerón trasero | De serie | |
---|---|---|
Alfombrillas de moqueta Premium delanteras y traseras | De serie | |
Detalles de panel de instrumentos cromados | De serie | |
Interactive Driver Display (panel de instrumentos digital de 31,2 cm - 12,3") | De serie | |
Levas de cambio con acabado cromado | De serie | |
Luces traseras LED | De serie | |
Pedales deportivos en aluminio | De serie | |
Piel extendida completa | De serie | |
Pintura Flux Silver | 7.896 € | |
Pintura de techo Narvik Black en contraste con carrocería | De serie | |
Pintura metalizada Corris Grey | De serie | |
Pintura metalizada premium | 1.038 € | |
Revestimiento interior del techo Ebony | De serie | |
Revestimiento interior del techo en Suedecloth | De serie | |
Tapicería de piel Windsor perforada | De serie | |
Volante con calefacción | De serie | |
Volante en piel con contorno cromado | De serie |
Asiento trasero abatible 40:20:40 | De serie | |
---|---|---|
Cubierta de espacio de carga | De serie | |
Guantera con llave | De serie |
2 puntos de carga USB en 2ª fila de asientos | De serie | |
---|---|---|
4G Wi-Fi Hotspot | De serie | |
Audio Meridian Signature 1600 W (23 altavoces) | De serie | |
Cargador de CD | No disponible | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
Control por voz | De serie | |
Disco duro HDD | De serie | |
Dos conexiones USB | De serie | |
Dos pantallas táctiles de 25,4 cm (10") Touch Pro Duo | De serie | |
InControl Apps (Smartphone Pack) | De serie | |
Pro Services (información y ayuda a la navegación) | De serie | |
Touch Pro Navigation | De serie |
Llantas de aleación 51 cm (20") de diez radios (Style 1032) Diamond Turned | 0 € | |
---|---|---|
Llantas de aleación 53 cm (21") de cinco radios dobles (Style 5047) Diamond Turned | 0 € | |
Llantas de aleación 56 cm (22") de nueve radios dobles (Style 9007) | De serie | |
Neumáticos all season | De serie | |
Rueda de repuesto de sección reducida (incluye kit de herramientas) | De serie |
Control de descenso de pendientes (HDC) | De serie | |
---|---|---|
Sensor de profundidad de vadeo | De serie |
Alarma antirrobo | De serie | |
---|---|---|
Filtro de partículas | De serie | |
Moldura metálica en borde del maletero | De serie | |
Umbrales de puertas delanteras iluminados con anagrama R-Dynamic | De serie |
Alternativas